Spots agrupados de ZC4OL desde 2026-09-27 1304z a 2026-10-20 1945z
2026-10-02 desde 0512z a 0554z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.077 MHz
2026-10-02 desde 0315z a 0315z: Reportado 1 vez en 30 m FT4. Ultimo reporte en 10.143 MHz
2026-10-02 desde 0304z a 0321z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.141 MHz
2026-10-01 desde 2030z a 2030z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.139 MHz
2026-10-01 desde 1907z a 2118z: Reportado 8 veces en 30 m FT4. Ultimo reporte en 10.143 MHz
2026-10-01 desde 1845z a 1845z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.077 MHz
2026-10-01 desde 1730z a 1730z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.077 MHz
2026-10-01 desde 1704z a 1704z: Reportado 1 vez en 17 m FT4. Ultimo reporte en 18.107 MHz
2026-10-01 desde 1654z a 1654z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-10-01 desde 1505z a 1629z: Reportado 5 veces en 15 m FT4. Ultimo reporte en 21.140 MHz
2026-10-01 desde 1444z a 1444z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.077 MHz
2026-10-01 desde 1423z a 1437z: Reportado 3 veces en 10 m FT4. Ultimo reporte en 28.180 MHz
2026-10-01 desde 1352z a 1411z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-01 desde 1249z a 1332z: Reportado 3 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-10-01 desde 1215z a 1215z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.077 MHz
2026-10-01 desde 1144z a 1237z: Reportado 5 veces en 15 m FT4. Ultimo reporte en 21.140 MHz
2026-10-01 desde 1134z a 1134z: Reportado 1 vez en 10 m FT4. Ultimo reporte en 28.183 MHz
2026-10-01 desde 1105z a 1119z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.077 MHz
2026-10-01 desde 1021z a 1054z: Reportado 4 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.918 MHz
2026-10-01 desde 0922z a 1003z: Reportado 5 veces en 12 m FT4. Ultimo reporte en 24.921 MHz
2026-10-01 desde 0845z a 0912z: Reportado 3 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-10-01 desde 0815z a 0815z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.077 MHz
2026-10-01 desde 0552z a 0816z: Reportado 13 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.080 MHz
2026-10-01 desde 0507z a 0507z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.077 MHz
2026-09-30 desde 2004z a 2148z: Reportado 9 veces en 40 m FT4. Ultimo reporte en 7.048 MHz
2026-09-30 desde 1951z a 1951z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-09-30 desde 1911z a 1935z: Reportado 3 veces en 80 m FT4. Ultimo reporte en 3.578 MHz
2026-09-30 desde 1755z a 1829z: Reportado 3 veces en 40 m FT4. Ultimo reporte en 7.050 MHz
2026-09-30 desde 1736z a 1842z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.077 MHz
2026-09-30 desde 1617z a 1712z: Reportado 4 veces en 17 m FT4. Ultimo reporte en 18.105 MHz
2026-09-30 desde 1425z a 1551z: Reportado 14 veces en 15 m FT4. Ultimo reporte en 21.141 MHz
2026-09-30 desde 1211z a 1232z: Reportado 2 veces en 17 m FT4. Ultimo reporte en 18.104 MHz
2026-09-30 desde 0735z a 1050z: Reportado 15 veces en 17 m FT4. Ultimo reporte en 18.105 MHz
2026-09-30 desde 0640z a 0653z: Reportado 3 veces en 30 m FT4. Ultimo reporte en 10.141 MHz
2026-09-30 desde 0556z a 0628z: Reportado 4 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-09-29 desde 2009z a 2211z: Reportado 11 veces en 30 m FT4. Ultimo reporte en 10.143 MHz
2026-09-29 desde 1949z a 1949z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.139 MHz
2026-09-29 desde 1743z a 1743z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.080 MHz
2026-09-29 desde 1631z a 1914z: Reportado 10 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.081 MHz
2026-09-29 desde 1544z a 1608z: Reportado 3 veces en 17 m FT4. Ultimo reporte en 18.105 MHz
2026-09-29 desde 1520z a 1520z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-09-29 desde 1447z a 1447z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.140 MHz
2026-09-29 desde 1340z a 1402z: Reportado 3 veces en 15 m FT4. Ultimo reporte en 21.141 MHz
2026-09-29 desde 1159z a 1159z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-09-29 desde 0801z a 0818z: Reportado 4 veces en 12 m FT4. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-09-29 desde 0801z a 1147z: Reportado 15 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-09-29 desde 0642z a 0731z: Reportado 9 veces en 30 m FT4. Ultimo reporte en 10.141 MHz
2026-09-29 desde 0613z a 0634z: Reportado 4 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-09-28 desde 2108z a 2239z: Reportado 8 veces en 40 m FT4. Ultimo reporte en 7.050 MHz
2026-09-28 desde 2036z a 2047z: Reportado 2 veces en 30 m FT4. Ultimo reporte en 10.140 MHz
2026-09-28 desde 1958z a 1958z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-09-28 desde 1644z a 1931z: Reportado 14 veces en 30 m FT4. Ultimo reporte en 10.140 MHz
2026-09-28 desde 1634z a 1640z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-09-28 desde 1424z a 1604z: Reportado 11 veces en 12 m FT4. Ultimo reporte en 24.921 MHz
2026-09-28 desde 1306z a 1409z: Reportado 7 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-09-28 desde 0920z a 1203z: Reportado 12 veces en 15 m FT4. Ultimo reporte en 21.142 MHz
2026-09-28 desde 0647z a 0704z: Reportado 2 veces en 15 m FT4. Ultimo reporte en 21.143 MHz
2026-09-28 desde 0615z a 0909z: Reportado 12 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.095 MHz
2026-09-27 desde 2101z a 2101z: Reportado 1 vez en 40 m DIGI. Ultimo reporte en 7.047 MHz
2026-09-27 desde 2045z a 2221z: Reportado 12 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-09-27 desde 2022z a 2117z: Reportado 5 veces en 40 m FT4. Ultimo reporte en 7.047 MHz
2026-09-27 desde 1830z a 2001z: Reportado 9 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.077 MHz
2026-09-27 desde 1745z a 1820z: Reportado 6 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-09-27 desde 1634z a 1718z: Reportado 4 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2026-09-27 desde 1315z a 1620z: Reportado 13 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-10-20 desde 1945z a 1945z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.092 MHz
2026-10-02 desde 0324z a 0325z: Reportado 2 veces en 30 m FT4. Ultimo reporte en 10.142 MHz
2026-10-02 desde 0305z a 0305z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-10-01 desde 2044z a 2145z: Reportado 4 veces en 30 m FT4. Ultimo reporte en 10.143 MHz
2026-10-01 desde 1803z a 1803z: Reportado 1 vez en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.083 MHz
2026-10-01 desde 1741z a 1824z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.077 MHz
2026-10-01 desde 1716z a 1716z: Reportado 1 vez en 17 m FT4. Ultimo reporte en 18.107 MHz
2026-10-01 desde 1505z a 1643z: Reportado 7 veces en 15 m FT4. Ultimo reporte en 21.141 MHz
2026-10-01 desde 1455z a 1455z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.077 MHz
2026-10-01 desde 1321z a 1321z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2026-10-01 desde 1226z a 1226z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.077 MHz
2026-09-30 desde 1630z a 1637z: Reportado 2 veces en 17 m FT4. Ultimo reporte en 18.105 MHz
2026-09-30 desde 1452z a 1527z: Reportado 5 veces en 15 m FT4. Ultimo reporte en 21.141 MHz
2026-09-30 desde 1404z a 1404z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.092 MHz
2026-09-30 desde 1233z a 1243z: Reportado 2 veces en 17 m FT4. Ultimo reporte en 18.105 MHz
2026-09-30 desde 1029z a 1123z: Reportado 3 veces en 17 m FT4. Ultimo reporte en 18.105 MHz
2026-09-30 desde 0617z a 0617z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-09-29 desde 2039z a 2157z: Reportado 4 veces en 30 m FT4. Ultimo reporte en 10.140 MHz
2026-09-29 desde 1750z a 1842z: Reportado 4 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.081 MHz
2026-09-29 desde 1621z a 1621z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.091 MHz
2026-09-29 desde 1620z a 1646z: Reportado 2 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.081 MHz
2026-09-29 desde 1547z a 1547z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.106 MHz
2026-09-29 desde 1214z a 1434z: Reportado 11 veces en 15 m FT4. Ultimo reporte en 21.141 MHz
2026-09-28 desde 2143z a 2214z: Reportado 2 veces en 40 m FT4. Ultimo reporte en 7.050 MHz
2026-09-28 desde 1442z a 1503z: Reportado 2 veces en 12 m FT4. Ultimo reporte en 24.920 MHz
2026-09-28 desde 1103z a 1200z: Reportado 2 veces en 15 m FT4. Ultimo reporte en 21.141 MHz
2026-09-27 desde 1944z a 1944z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-09-27 desde 1826z a 1826z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.095 MHz
2026-10-02 desde 0619z a 0619z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2026-10-01 desde 2246z a 2246z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.134 MHz
2026-10-01 desde 1915z a 1915z: Reportado 1 vez en 30 m FT4. Ultimo reporte en 10.140 MHz
2026-10-01 desde 0645z a 0645z: Reportado 1 vez en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.080 MHz
2026-09-30 desde 2119z a 2119z: Reportado 1 vez en 40 m FT4. Ultimo reporte en 7.047 MHz
2026-09-30 desde 0755z a 0847z: Reportado 2 veces en 17 m FT4. Ultimo reporte en 18.104 MHz
2026-09-29 desde 2011z a 2011z: Reportado 1 vez en 30 m FT4. Ultimo reporte en 10.140 MHz
2026-09-29 desde 2001z a 2001z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-09-28 desde 0942z a 0942z: Reportado 1 vez en 15 m FT4. Ultimo reporte en 21.140 MHz
2026-09-28 desde 0826z a 0826z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.095 MHz
2026-09-28 desde 0631z a 0631z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-09-27 desde 1522z a 1533z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-09-27 desde 1304z a 1304z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-01 desde 1943z a 1943z: Reportado 1 vez en 30 m FT4. Ultimo reporte en 10.140 MHz
2026-09-30 desde 1724z a 1724z: Reportado 1 vez en 17 m FT4. Ultimo reporte en 18.105 MHz
2026-09-30 desde 0714z a 0714z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.103 MHz
2026-09-29 desde 1619z a 1619z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.090 MHz
2026-09-28 desde 1356z a 1356z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-09-27 desde 1400z a 1400z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-10-02 desde 0604z a 0604z: Reportado 1 vez en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.083 MHz