Spots agrupados de VP2MAA desde 2026-08-23 1441z a 2026-09-23 0924z
2026-09-22 desde 2344z a 2344z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.575 MHz
2026-09-22 desde 0726z a 0801z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-09-19 desde 2246z a 2316z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-09-19 desde 2041z a 2041z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-09-19 desde 1935z a 1935z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-09-19 desde 1805z a 1829z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-09-19 desde 1701z a 1701z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-09-19 desde 1546z a 1546z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-09-19 desde 1335z a 1502z: Reportado 10 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2026-09-19 desde 0957z a 0957z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-09-18 desde 2209z a 2230z: Reportado 3 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-09-18 desde 2147z a 2159z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-09-18 desde 2123z a 2123z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-09-18 desde 0403z a 0506z: Reportado 5 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-09-18 desde 0044z a 0301z: Reportado 8 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-09-17 desde 0206z a 0206z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-09-16 desde 2249z a 0002z: Reportado 4 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-16 desde 1949z a 2025z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-09-16 desde 1841z a 1847z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-09-16 desde 1236z a 1256z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-16 desde 0201z a 0638z: Reportado 15 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-09-16 desde 0141z a 0141z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-15 desde 2331z a 2331z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.575 MHz
2026-09-15 desde 2236z a 2236z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-09-15 desde 1544z a 1833z: Reportado 11 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-09-15 desde 1159z a 1159z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-15 desde 1025z a 1025z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-14 desde 2319z a 0006z: Reportado 3 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-09-14 desde 2313z a 2313z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-09-14 desde 2046z a 2118z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-09-14 desde 0638z a 0638z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-14 desde 0450z a 0500z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-13 desde 2342z a 0315z: Reportado 10 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-13 desde 2222z a 2233z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-09-13 desde 2154z a 2319z: Reportado 10 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-09-13 desde 2148z a 2149z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-09-13 desde 1254z a 1320z: Reportado 65 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.032 MHz
2026-09-13 desde 1249z a 1249z: Reportado 1 vez en 12 m CW. Ultimo reporte en 24.902 MHz
2026-09-13 desde 1218z a 1248z: Reportado 5 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-09-13 desde 1147z a 1147z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-13 desde 1033z a 1103z: Reportado 5 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-09-13 desde 1022z a 1022z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-09-13 desde 0605z a 0736z: Reportado 6 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-09-12 desde 2327z a 0500z: Reportado 37 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-09-12 desde 2302z a 2312z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-12 desde 2120z a 2120z: Reportado 1 vez en 20 m SSB. Ultimo reporte en 14.246 MHz
2026-09-12 desde 1941z a 1945z: Reportado 2 veces en 15 m SSB. Ultimo reporte en 21.245 MHz
2026-09-12 desde 1036z a 1056z: Reportado 2 veces en 20 m SSB. Ultimo reporte en 14.208 MHz
2026-09-12 desde 1036z a 1036z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-12 desde 0106z a 0116z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-11 desde 2248z a 0001z: Reportado 5 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-11 desde 1046z a 1530z: Reportado 24 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-09-11 desde 0557z a 0557z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-11 desde 0406z a 0434z: Reportado 4 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-11 desde 0106z a 0229z: Reportado 6 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-10 desde 2144z a 2235z: Reportado 5 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-10 desde 1033z a 1059z: Reportado 4 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-09-10 desde 0023z a 0023z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-09 desde 2148z a 0013z: Reportado 7 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-09-09 desde 2039z a 2058z: Reportado 10 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.011 MHz
2026-09-09 desde 1411z a 1432z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-09 desde 1113z a 1310z: Reportado 5 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-09 desde 1035z a 1056z: Reportado 3 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-09-07 desde 1707z a 1707z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-09-07 desde 1040z a 1222z: Reportado 4 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-06 desde 2335z a 2335z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.132 MHz
2026-09-06 desde 2227z a 2358z: Reportado 6 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-06 desde 2157z a 2204z: Reportado 2 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-09-06 desde 2111z a 2138z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-09-06 desde 2019z a 2039z: Reportado 3 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-09-06 desde 1925z a 1956z: Reportado 3 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.081 MHz
2026-09-06 desde 1902z a 1902z: Reportado 1 vez en 20 m FT2. Ultimo reporte en 14.085 MHz
2026-09-06 desde 1408z a 1425z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-09-06 desde 1403z a 1403z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-09-06 desde 1154z a 1209z: Reportado 29 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.027 MHz
2026-09-06 desde 1109z a 1129z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-06 desde 1057z a 1057z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-09-06 desde 0323z a 0425z: Reportado 4 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-06 desde 0007z a 0147z: Reportado 6 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-05 desde 2255z a 2255z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-09-05 desde 2233z a 2245z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-05 desde 2112z a 2154z: Reportado 5 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-09-05 desde 1433z a 1636z: Reportado 12 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.077 MHz
2026-09-05 desde 1139z a 1147z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-09-05 desde 1002z a 1127z: Reportado 5 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-09-05 desde 0707z a 0859z: Reportado 9 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-09-05 desde 0554z a 0554z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-09-04 desde 2107z a 2107z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-09-04 desde 1902z a 1944z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-09-04 desde 1638z a 1720z: Reportado 3 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-09-04 desde 1619z a 1619z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-04 desde 1424z a 1424z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-04 desde 1222z a 1244z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-09-04 desde 0351z a 1101z: Reportado 24 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-04 desde 0047z a 0250z: Reportado 6 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-04 desde 0013z a 0013z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-09-03 desde 1741z a 2222z: Reportado 15 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.077 MHz
2026-09-03 desde 1504z a 1525z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-09-03 desde 1051z a 1442z: Reportado 18 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-09-03 desde 0737z a 1035z: Reportado 9 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-09-03 desde 0556z a 0556z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-09-03 desde 0343z a 0455z: Reportado 4 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-09-03 desde 0242z a 0242z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-09-03 desde 0121z a 0141z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-09-03 desde 0037z a 0037z: Reportado 1 vez en 15 m DIGI. Ultimo reporte en 21.091 MHz
2026-09-02 desde 1105z a 1433z: Reportado 11 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-09-01 desde 1143z a 1255z: Reportado 5 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-08-30 desde 2159z a 2159z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-08-30 desde 0609z a 0609z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-08-29 desde 2220z a 0505z: Reportado 27 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-08-29 desde 0740z a 0914z: Reportado 10 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-08-29 desde 0640z a 0712z: Reportado 4 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-29 desde 0624z a 0634z: Reportado 5 veces en 80 m CW. Ultimo reporte en 3.505 MHz
2026-08-29 desde 0042z a 0042z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-08-29 desde 0035z a 0037z: Reportado 6 veces en 80 m CW. Ultimo reporte en 3.509 MHz
2026-08-29 desde 0022z a 0022z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-08-28 desde 2303z a 2326z: Reportado 25 veces en 80 m CW. Ultimo reporte en 3.505 MHz
2026-08-28 desde 2151z a 2238z: Reportado 4 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-08-28 desde 2137z a 2137z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-08-28 desde 1059z a 1454z: Reportado 16 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-08-27 desde 2240z a 0017z: Reportado 4 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-08-27 desde 1006z a 1006z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-08-27 desde 0833z a 0833z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-08-27 desde 0819z a 0828z: Reportado 37 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.010 MHz
2026-08-27 desde 0616z a 0707z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-08-27 desde 0442z a 0442z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-26 desde 2210z a 2210z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-08-26 desde 2122z a 2205z: Reportado 115 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.009 MHz
2026-08-26 desde 1723z a 1727z: Reportado 3 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-08-26 desde 1717z a 1717z: Reportado 1 vez en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.082 MHz
2026-08-26 desde 1708z a 1708z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-26 desde 1152z a 1309z: Reportado 8 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-08-26 desde 1007z a 1048z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-26 desde 0157z a 0200z: Reportado 2 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.575 MHz
2026-08-25 desde 2152z a 2152z: Reportado 3 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.020 MHz
2026-08-25 desde 1808z a 1820z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-08-25 desde 1550z a 1550z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-08-25 desde 1151z a 1151z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-25 desde 1038z a 1136z: Reportado 5 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-25 desde 0432z a 0946z: Reportado 17 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-08-25 desde 0218z a 0218z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-08-25 desde 0114z a 0114z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-08-24 desde 2303z a 2303z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-08-24 desde 2110z a 2114z: Reportado 2 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.017 MHz
2026-08-24 desde 1749z a 2003z: Reportado 8 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-08-24 desde 1711z a 1711z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-08-24 desde 1519z a 1607z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-08-24 desde 1130z a 1130z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-08-24 desde 1013z a 1024z: Reportado 24 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.020 MHz
2026-08-24 desde 1007z a 1109z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-08-24 desde 0645z a 0912z: Reportado 12 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-08-24 desde 0452z a 0503z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-08-24 desde 0158z a 0259z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-08-23 desde 2222z a 2222z: Reportado 1 vez en 17 m CW. Ultimo reporte en 18.089 MHz
2026-08-23 desde 1830z a 1830z: Reportado 4 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.018 MHz
2026-08-23 desde 1503z a 1503z: Reportado 11 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.035 MHz
2026-09-23 desde 0924z a 0924z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-22 desde 2354z a 2354z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-09-22 desde 2313z a 2334z: Reportado 2 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.575 MHz
2026-09-22 desde 0819z a 0819z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-09-22 desde 0813z a 0813z: Reportado 1 vez en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.020 MHz
2026-09-22 desde 0809z a 0811z: Reportado 48 veces en 80 m CW. Ultimo reporte en 3.510 MHz
2026-09-22 desde 0801z a 1007z: Reportado 13 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-09-22 desde 0721z a 0801z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-09-22 desde 0716z a 0809z: Reportado 2 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.575 MHz
2026-09-19 desde 2256z a 2326z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-09-19 desde 1641z a 2236z: Reportado 41 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-09-19 desde 1320z a 1508z: Reportado 8 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-09-19 desde 1314z a 1314z: Reportado 1 vez en 10 m CW. Ultimo reporte en 28.030 MHz
2026-09-19 desde 0957z a 0957z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-09-19 desde 0902z a 0936z: Reportado 5 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-09-19 desde 0842z a 0855z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-18 desde 2241z a 2251z: Reportado 2 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-09-18 desde 1038z a 1038z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.575 MHz
2026-09-18 desde 0020z a 0022z: Reportado 14 veces en 160 m CW. Ultimo reporte en 1.818 MHz
2026-09-18 desde 0012z a 1011z: Reportado 40 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-09-17 desde 2058z a 2350z: Reportado 33 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-09-17 desde 1829z a 1833z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.095 MHz
2026-09-17 desde 0930z a 0930z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-17 desde 0348z a 0348z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-09-17 desde 0054z a 0054z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-09-17 desde 0025z a 0034z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-09-17 desde 0023z a 0023z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-09-16 desde 2237z a 0023z: Reportado 6 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-16 desde 1619z a 2215z: Reportado 45 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-09-16 desde 1034z a 1318z: Reportado 20 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-16 desde 1023z a 1023z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-09-16 desde 0952z a 1013z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-09-16 desde 0853z a 0932z: Reportado 3 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-16 desde 0151z a 0832z: Reportado 23 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-09-16 desde 0059z a 0129z: Reportado 6 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-09-15 desde 2247z a 2247z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-09-15 desde 2224z a 0047z: Reportado 7 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-09-15 desde 2214z a 2330z: Reportado 3 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-09-15 desde 1850z a 1850z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-09-15 desde 1559z a 1843z: Reportado 23 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-09-15 desde 1035z a 1255z: Reportado 14 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-15 desde 1004z a 1004z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-09-15 desde 0842z a 0952z: Reportado 7 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-14 desde 2345z a 2355z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-09-14 desde 2309z a 2309z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.575 MHz
2026-09-14 desde 2108z a 2128z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-09-14 desde 1845z a 1845z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.071 MHz
2026-09-14 desde 1738z a 1748z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-09-14 desde 1024z a 1055z: Reportado 4 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-09-14 desde 0942z a 1014z: Reportado 3 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-09-14 desde 0326z a 0909z: Reportado 24 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-14 desde 0004z a 0223z: Reportado 7 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-13 desde 2332z a 2332z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-09-13 desde 2134z a 2208z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-09-13 desde 1342z a 1343z: Reportado 3 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-09-13 desde 1254z a 1320z: Reportado 58 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.032 MHz
2026-09-13 desde 1249z a 1253z: Reportado 13 veces en 12 m CW. Ultimo reporte en 24.902 MHz
2026-09-13 desde 1217z a 1246z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-09-13 desde 1157z a 1157z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-09-13 desde 1138z a 1138z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-09-13 desde 1113z a 1135z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-09-13 desde 1043z a 1059z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-09-13 desde 0849z a 1002z: Reportado 7 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-12 desde 2333z a 0838z: Reportado 33 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-09-12 desde 1012z a 1029z: Reportado 4 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-09-12 desde 0923z a 0923z: Reportado 1 vez en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.031 MHz
2026-09-12 desde 0835z a 1000z: Reportado 7 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-12 desde 0022z a 0127z: Reportado 4 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-11 desde 2314z a 2319z: Reportado 4 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-09-11 desde 2213z a 2236z: Reportado 3 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-11 desde 1044z a 1612z: Reportado 33 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-09-11 desde 1016z a 1039z: Reportado 3 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-09-11 desde 0608z a 1004z: Reportado 19 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-11 desde 0055z a 0454z: Reportado 17 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-10 desde 2124z a 2227z: Reportado 6 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-09-10 desde 1053z a 1053z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-10 desde 0952z a 1013z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-09-10 desde 0943z a 0948z: Reportado 36 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.028 MHz
2026-09-10 desde 0927z a 0942z: Reportado 69 veces en 80 m CW. Ultimo reporte en 3.531 MHz
2026-09-10 desde 0909z a 0925z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-10 desde 0035z a 0035z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-09 desde 2200z a 2312z: Reportado 5 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-09-09 desde 2027z a 2058z: Reportado 4 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.011 MHz
2026-09-09 desde 1106z a 1453z: Reportado 53 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-09 desde 1049z a 1102z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-09-09 desde 1030z a 1031z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-09-09 desde 0848z a 1019z: Reportado 6 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-08 desde 2212z a 2226z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-09-08 desde 1007z a 1007z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-07 desde 1101z a 1712z: Reportado 89 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-07 desde 0917z a 1028z: Reportado 5 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-09-07 desde 0855z a 1017z: Reportado 4 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-06 desde 2323z a 2323z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-09-06 desde 2100z a 2132z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-09-06 desde 2050z a 2050z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-09-06 desde 1935z a 2006z: Reportado 3 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.081 MHz
2026-09-06 desde 1913z a 1913z: Reportado 1 vez en 15 m FT4. Ultimo reporte en 21.141 MHz
2026-09-06 desde 1408z a 1426z: Reportado 7 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
