Spots agrupados de VP2MAA desde 2026-02-12 0850z a 2026-03-12 0850z
2026-03-12 desde 0210z a 0446z: Reportado 6 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-03-11 desde 0219z a 0436z: Reportado 5 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.840 MHz
2026-03-11 desde 0102z a 0113z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-03-10 desde 1136z a 1138z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.077 MHz
2026-03-10 desde 0600z a 0617z: Reportado 3 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-03-10 desde 0501z a 0501z: Reportado 1 vez en 160 m CW. Ultimo reporte en 1.830 MHz
2026-03-10 desde 0442z a 0442z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-03-09 desde 1650z a 1839z: Reportado 6 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-09 desde 1133z a 1535z: Reportado 15 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-09 desde 1038z a 1115z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-03-09 desde 0852z a 0902z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-03-09 desde 0728z a 0759z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-03-08 desde 1804z a 1910z: Reportado 8 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.090 MHz
2026-03-08 desde 1614z a 1706z: Reportado 7 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-03-08 desde 1534z a 1556z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.092 MHz
2026-03-08 desde 1321z a 1449z: Reportado 12 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-08 desde 1222z a 1303z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-03-08 desde 1153z a 1153z: Reportado 1 vez en 10 m CW. Ultimo reporte en 28.020 MHz
2026-03-08 desde 1125z a 1140z: Reportado 30 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.022 MHz
2026-03-08 desde 1040z a 1040z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-03-08 desde 0509z a 0731z: Reportado 12 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-03-08 desde 0129z a 0358z: Reportado 7 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.091 MHz
2026-03-08 desde 0112z a 0113z: Reportado 2 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.022 MHz
2026-03-07 desde 2312z a 0026z: Reportado 4 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-03-07 desde 1956z a 2006z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.096 MHz
2026-03-07 desde 1829z a 1845z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.103 MHz
2026-03-07 desde 1659z a 1819z: Reportado 8 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.077 MHz
2026-03-07 desde 1553z a 1614z: Reportado 3 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.912 MHz
2026-03-07 desde 0644z a 0644z: Reportado 1 vez en 80 m CW. Ultimo reporte en 3.567 MHz
2026-03-07 desde 0551z a 0725z: Reportado 7 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.567 MHz
2026-03-07 desde 0419z a 0419z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.567 MHz
2026-03-07 desde 0413z a 0413z: Reportado 1 vez en 160 m CW. Ultimo reporte en 1.820 MHz
2026-03-07 desde 0225z a 0246z: Reportado 3 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-03-07 desde 0047z a 0058z: Reportado 2 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.568 MHz
2026-03-06 desde 1944z a 2051z: Reportado 9 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-03-06 desde 1938z a 1938z: Reportado 4 veces en 10 m CW. Ultimo reporte en 28.031 MHz
2026-03-06 desde 1801z a 1923z: Reportado 5 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.913 MHz
2026-03-06 desde 1455z a 1516z: Reportado 6 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-06 desde 1359z a 1359z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-03-06 desde 1206z a 1206z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-03-06 desde 0900z a 0910z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-03-06 desde 0801z a 0801z: Reportado 1 vez en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.080 MHz
2026-03-06 desde 0031z a 0031z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.091 MHz
2026-03-05 desde 2258z a 0513z: Reportado 24 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.132 MHz
2026-03-05 desde 2237z a 2237z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-03-05 desde 2048z a 2201z: Reportado 5 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.082 MHz
2026-03-05 desde 1726z a 1909z: Reportado 9 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.092 MHz
2026-03-05 desde 1543z a 1543z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-03-05 desde 1242z a 1505z: Reportado 9 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-03-05 desde 1224z a 1232z: Reportado 2 veces en 10 m FT4. Ultimo reporte en 28.181 MHz
2026-03-05 desde 1159z a 1221z: Reportado 6 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-05 desde 1139z a 1150z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-05 desde 0854z a 1118z: Reportado 9 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-03-05 desde 0653z a 0736z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-03-05 desde 0458z a 0509z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-03-05 desde 0323z a 0335z: Reportado 2 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.568 MHz
2026-03-04 desde 2211z a 2323z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-03-04 desde 2036z a 2132z: Reportado 5 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-03-04 desde 1928z a 2032z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-03-04 desde 1718z a 1857z: Reportado 5 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-04 desde 1658z a 1712z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-03-04 desde 1611z a 1630z: Reportado 2 veces en 15 m FT4. Ultimo reporte en 21.142 MHz
2026-03-04 desde 1507z a 1534z: Reportado 5 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.091 MHz
2026-03-04 desde 1244z a 1244z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-03-04 desde 1135z a 1348z: Reportado 7 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-03-04 desde 1104z a 1111z: Reportado 2 veces en 20 m DIGI. Ultimo reporte en 14.093 MHz
2026-03-04 desde 0611z a 1053z: Reportado 18 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.093 MHz
2026-03-04 desde 0540z a 0540z: Reportado 1 vez en 20 m DIGI. Ultimo reporte en 14.092 MHz
2026-03-04 desde 0336z a 0438z: Reportado 4 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.092 MHz
2026-03-04 desde 0255z a 0309z: Reportado 70 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.027 MHz
2026-03-04 desde 0102z a 0102z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.131 MHz
2026-03-04 desde 0025z a 0030z: Reportado 4 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.027 MHz
2026-03-03 desde 2202z a 2205z: Reportado 2 veces en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.112 MHz
2026-03-03 desde 2154z a 2154z: Reportado 1 vez en 17 m CW. Ultimo reporte en 18.074 MHz
2026-03-03 desde 2136z a 2136z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-03-03 desde 1805z a 1826z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-03-03 desde 1247z a 1247z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.091 MHz
2026-03-03 desde 1133z a 1133z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.091 MHz
2026-03-03 desde 0643z a 0643z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-03-03 desde 0620z a 0634z: Reportado 34 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.033 MHz
2026-03-03 desde 0515z a 0547z: Reportado 3 veces en 160 m CW. Ultimo reporte en 1.816 MHz
2026-03-03 desde 0501z a 0501z: Reportado 1 vez en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.006 MHz
2026-03-03 desde 0116z a 0218z: Reportado 4 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.090 MHz
2026-03-02 desde 2322z a 2355z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.091 MHz
2026-03-02 desde 1907z a 1907z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.090 MHz
2026-03-02 desde 1431z a 1512z: Reportado 11 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.912 MHz
2026-03-02 desde 1253z a 1306z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.912 MHz
2026-03-01 desde 2357z a 2357z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-03-01 desde 1923z a 2051z: Reportado 14 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.095 MHz
2026-03-01 desde 1800z a 1821z: Reportado 6 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.095 MHz
2026-03-01 desde 1723z a 1723z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.091 MHz
2026-03-01 desde 1600z a 1617z: Reportado 4 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.912 MHz
2026-03-01 desde 1333z a 1354z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.912 MHz
2026-03-01 desde 0944z a 0944z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-03-01 desde 0813z a 0824z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-02-28 desde 0742z a 1000z: Reportado 8 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-28 desde 0708z a 0729z: Reportado 21 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.010 MHz
2026-02-28 desde 0659z a 0659z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.576 MHz
2026-02-28 desde 0643z a 0647z: Reportado 3 veces en 80 m CW. Ultimo reporte en 3.510 MHz
2026-02-27 desde 2323z a 2331z: Reportado 30 veces en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.105 MHz
2026-02-27 desde 2320z a 2320z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-27 desde 2206z a 2206z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-02-27 desde 1925z a 2040z: Reportado 9 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-02-27 desde 1130z a 1141z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-27 desde 1119z a 1119z: Reportado 1 vez en 17 m FT4. Ultimo reporte en 18.105 MHz
2026-02-27 desde 0619z a 0700z: Reportado 3 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-27 desde 0424z a 0437z: Reportado 3 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.840 MHz
2026-02-27 desde 0319z a 0319z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.840 MHz
2026-02-27 desde 0232z a 0232z: Reportado 2 veces en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.105 MHz
2026-02-27 desde 0124z a 0124z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-26 desde 2335z a 2335z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-26 desde 2155z a 2155z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.840 MHz
2026-02-26 desde 1643z a 1643z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.077 MHz
2026-02-26 desde 1129z a 1149z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-02-26 desde 1022z a 1103z: Reportado 3 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.131 MHz
2026-02-26 desde 0329z a 0431z: Reportado 3 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-26 desde 0138z a 0138z: Reportado 1 vez en 160 m CW. Ultimo reporte en 1.824 MHz
2026-02-26 desde 0122z a 0200z: Reportado 4 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.840 MHz
2026-02-25 desde 2343z a 2343z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.566 MHz
2026-02-25 desde 2115z a 2142z: Reportado 52 veces en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.111 MHz
2026-02-25 desde 2114z a 2114z: Reportado 2 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.018 MHz
2026-02-25 desde 2010z a 2020z: Reportado 3 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-02-25 desde 1107z a 1118z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-25 desde 1031z a 1033z: Reportado 2 veces en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.112 MHz
2026-02-25 desde 0509z a 0615z: Reportado 3 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-25 desde 0355z a 0355z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-25 desde 0230z a 0232z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-25 desde 0211z a 0213z: Reportado 2 veces en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.111 MHz
2026-02-25 desde 0003z a 0013z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-24 desde 2140z a 2145z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.133 MHz
2026-02-24 desde 1318z a 1530z: Reportado 10 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-24 desde 0553z a 0647z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-24 desde 0342z a 0342z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.840 MHz
2026-02-24 desde 0204z a 0204z: Reportado 1 vez en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.110 MHz
2026-02-23 desde 2335z a 0234z: Reportado 8 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-23 desde 2239z a 2249z: Reportado 2 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-02-22 desde 2229z a 2229z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-22 desde 1529z a 1529z: Reportado 2 veces en 10 m CW. Ultimo reporte en 28.030 MHz
2026-02-22 desde 1316z a 1441z: Reportado 5 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-22 desde 0153z a 0153z: Reportado 1 vez en 10 m CW. Ultimo reporte en 28.030 MHz
2026-02-20 desde 2315z a 2324z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.840 MHz
2026-02-20 desde 1129z a 1140z: Reportado 2 veces en 12 m FT4. Ultimo reporte en 24.922 MHz
2026-02-20 desde 0113z a 0113z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-19 desde 2227z a 2227z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-19 desde 0224z a 0224z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-19 desde 0035z a 0051z: Reportado 3 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-18 desde 2234z a 2304z: Reportado 4 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-18 desde 2146z a 2209z: Reportado 3 veces en 40 m FT4. Ultimo reporte en 7.049 MHz
2026-02-18 desde 2114z a 2114z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-18 desde 1700z a 1711z: Reportado 3 veces en 15 m FT4. Ultimo reporte en 21.141 MHz
2026-02-18 desde 0641z a 0641z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-02-18 desde 0310z a 0333z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-02-18 desde 0040z a 0040z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-02-17 desde 1629z a 1629z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-17 desde 1547z a 1547z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-02-17 desde 1526z a 1526z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-17 desde 1146z a 1417z: Reportado 12 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-17 desde 0653z a 0704z: Reportado 2 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-02-17 desde 0639z a 0642z: Reportado 2 veces en 80 m CW. Ultimo reporte en 3.532 MHz
2026-02-17 desde 0402z a 0402z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-17 desde 0113z a 0113z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-17 desde 0012z a 0012z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-16 desde 2024z a 2024z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.132 MHz
2026-02-16 desde 0200z a 0210z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-16 desde 0011z a 0011z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-15 desde 2121z a 2140z: Reportado 20 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.022 MHz
2026-02-15 desde 1558z a 1712z: Reportado 5 veces en 10 m FT4. Ultimo reporte en 28.182 MHz
2026-02-15 desde 1354z a 1548z: Reportado 13 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-15 desde 1240z a 1244z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-02-15 desde 1211z a 1211z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-15 desde 1040z a 1040z: Reportado 1 vez en 80 m CW. Ultimo reporte en 3.547 MHz
2026-02-15 desde 0553z a 0625z: Reportado 4 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-14 desde 2259z a 2312z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-14 desde 2042z a 2134z: Reportado 7 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-14 desde 1050z a 1204z: Reportado 57 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.012 MHz
2026-02-14 desde 0609z a 0618z: Reportado 3 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.840 MHz
2026-02-14 desde 0456z a 0456z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-02-14 desde 0125z a 0125z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-02-14 desde 0105z a 0111z: Reportado 2 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.012 MHz
2026-02-13 desde 1719z a 1740z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.095 MHz
2026-02-13 desde 1236z a 1703z: Reportado 19 veces en 10 m FT4. Ultimo reporte en 28.180 MHz
2026-02-13 desde 1152z a 1202z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-02-13 desde 0511z a 0511z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-13 desde 0347z a 0347z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-13 desde 0245z a 0245z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-12 desde 2233z a 2233z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-02-12 desde 1852z a 2033z: Reportado 10 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-12 desde 1713z a 1713z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-02-12 desde 0850z a 0905z: Reportado 9 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.014 MHz
2026-03-11 desde 2311z a 0850z: Reportado 42 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-03-10 desde 2301z a 1029z: Reportado 64 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-03-10 desde 1125z a 1218z: Reportado 11 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-03-10 desde 0550z a 1112z: Reportado 25 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-03-10 desde 0440z a 0552z: Reportado 31 veces en 160 m CW. Ultimo reporte en 1.830 MHz
2026-03-10 desde 0429z a 0429z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-03-10 desde 0416z a 0416z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-09 desde 2331z a 2331z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-03-09 desde 1634z a 1913z: Reportado 6 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-09 desde 1153z a 1524z: Reportado 13 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-09 desde 1028z a 1128z: Reportado 14 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-03-09 desde 0932z a 0932z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-03-09 desde 0922z a 0922z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-03-09 desde 0842z a 0842z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-03-09 desde 0803z a 0919z: Reportado 12 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-03-09 desde 0026z a 0748z: Reportado 34 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-03-08 desde 2304z a 0016z: Reportado 7 veces en 15 m FT4. Ultimo reporte en 21.141 MHz
2026-03-08 desde 2205z a 2236z: Reportado 4 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-03-08 desde 2023z a 2204z: Reportado 10 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.086 MHz
2026-03-08 desde 2019z a 2019z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-03-08 desde 1915z a 1932z: Reportado 4 veces en 15 m SSB. Ultimo reporte en 21.274 MHz
2026-03-08 desde 1753z a 1855z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.092 MHz
2026-03-08 desde 1717z a 1737z: Reportado 5 veces en 10 m SSB. Ultimo reporte en 28.352 MHz
2026-03-08 desde 1614z a 1654z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-08 desde 1513z a 1607z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.091 MHz
2026-03-08 desde 1417z a 1438z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-08 desde 1315z a 1315z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-08 desde 1214z a 1313z: Reportado 10 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-03-08 desde 1212z a 1212z: Reportado 1 vez en 12 m FT4. Ultimo reporte en 24.920 MHz
2026-03-08 desde 1147z a 1151z: Reportado 11 veces en 10 m CW. Ultimo reporte en 28.020 MHz
2026-03-08 desde 1125z a 1140z: Reportado 6 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.022 MHz
2026-03-08 desde 1051z a 1121z: Reportado 4 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-03-08 desde 1006z a 1006z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-03-08 desde 0802z a 0956z: Reportado 10 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-03-08 desde 0600z a 0640z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.092 MHz
2026-03-08 desde 0150z a 0459z: Reportado 18 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.091 MHz
2026-03-07 desde 2302z a 0119z: Reportado 8 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-03-07 desde 2250z a 2250z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-03-07 desde 2229z a 2235z: Reportado 2 veces en 15 m SSB. Ultimo reporte en 21.239 MHz
2026-03-07 desde 2208z a 2230z: Reportado 4 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-03-07 desde 2157z a 2157z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.086 MHz
2026-03-07 desde 2030z a 2034z: Reportado 2 veces en 10 m SSB. Ultimo reporte en 28.377 MHz
2026-03-07 desde 1905z a 2027z: Reportado 10 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.096 MHz
2026-03-07 desde 1717z a 1809z: Reportado 4 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.077 MHz
2026-03-07 desde 1700z a 1709z: Reportado 2 veces en 10 m SSB. Ultimo reporte en 28.376 MHz
2026-03-07 desde 1532z a 1637z: Reportado 4 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.912 MHz
2026-03-07 desde 1510z a 1510z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-07 desde 1217z a 1334z: Reportado 13 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-03-07 desde 1013z a 1217z: Reportado 13 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-03-07 desde 0952z a 1003z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-03-07 desde 0714z a 0736z: Reportado 2 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.567 MHz
2026-03-07 desde 0613z a 0613z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.567 MHz
2026-03-07 desde 0412z a 0414z: Reportado 2 veces en 160 m CW. Ultimo reporte en 1.820 MHz
2026-03-07 desde 0408z a 0408z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-03-07 desde 0307z a 0500z: Reportado 9 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.567 MHz
2026-03-07 desde 0203z a 0257z: Reportado 3 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-03-07 desde 0109z a 0109z: Reportado 1 vez en 160 m CW. Ultimo reporte en 1.823 MHz
2026-03-07 desde 0007z a 0007z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.569 MHz
2026-03-06 desde 2252z a 2358z: Reportado 7 veces en 10 m FT4. Ultimo reporte en 28.181 MHz
2026-03-06 desde 2119z a 2127z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.086 MHz
2026-03-06 desde 2012z a 2012z: Reportado 1 vez en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.032 MHz
2026-03-06 desde 1938z a 1940z: Reportado 32 veces en 10 m CW. Ultimo reporte en 28.031 MHz
2026-03-06 desde 1734z a 1933z: Reportado 7 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.913 MHz
2026-03-06 desde 1456z a 1527z: Reportado 4 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-06 desde 1125z a 1440z: Reportado 28 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
