Spots agrupados de V61GSE desde 2026-10-01 1005z a 2026-10-07 0306z
2026-10-04 desde 0741z a 0741z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.912 MHz
2026-10-03 desde 2013z a 2025z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-10-03 desde 0731z a 0855z: Reportado 4 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-10-02 desde 1253z a 1253z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.060 MHz
2026-10-01 desde 1425z a 1425z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.056 MHz
2026-10-01 desde 1354z a 1354z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.131 MHz
2026-10-01 desde 1211z a 1235z: Reportado 3 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-10-01 desde 1110z a 1131z: Reportado 2 veces en 20 m DIGI. Ultimo reporte en 14.090 MHz
2026-10-01 desde 1010z a 1151z: Reportado 4 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.090 MHz
2026-10-07 desde 0237z a 0237z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-10-07 desde 0102z a 0124z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-10-07 desde 0003z a 0003z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-10-06 desde 1332z a 1416z: Reportado 4 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-10-06 desde 1308z a 1308z: Reportado 1 vez en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.007 MHz
2026-10-06 desde 1058z a 1058z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.057 MHz
2026-10-06 desde 0835z a 0858z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-10-06 desde 0454z a 0454z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.077 MHz
2026-10-06 desde 0157z a 0157z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-10-06 desde 0110z a 0110z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-10-06 desde 0056z a 0056z: Reportado 1 vez en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.007 MHz
2026-10-06 desde 0014z a 0014z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-10-05 desde 1859z a 2101z: Reportado 11 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-10-05 desde 1849z a 1849z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-05 desde 1052z a 1106z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.057 MHz
2026-10-05 desde 0820z a 0820z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-10-05 desde 0153z a 0153z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.091 MHz
2026-10-05 desde 0027z a 0027z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.095 MHz
2026-10-04 desde 1111z a 1143z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.056 MHz
2026-10-04 desde 0452z a 0502z: Reportado 2 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.032 MHz
2026-10-04 desde 0022z a 0045z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.091 MHz
2026-10-03 desde 2331z a 0015z: Reportado 3 veces en 15 m DIGI. Ultimo reporte en 21.091 MHz
2026-10-03 desde 1250z a 1342z: Reportado 4 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-10-03 desde 1117z a 1211z: Reportado 4 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.056 MHz
2026-10-02 desde 2359z a 2359z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.095 MHz
2026-10-02 desde 1444z a 1444z: Reportado 1 vez en 12 m DIGI. Ultimo reporte en 24.922 MHz
2026-10-02 desde 1323z a 1323z: Reportado 1 vez en 80 m CW. Ultimo reporte en 3.565 MHz
2026-10-02 desde 1233z a 1233z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-10-02 desde 1208z a 1223z: Reportado 2 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.565 MHz
2026-10-02 desde 1206z a 1206z: Reportado 1 vez en 80 m CW. Ultimo reporte en 3.565 MHz
2026-10-01 desde 2345z a 0233z: Reportado 6 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-10-01 desde 1443z a 1443z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.057 MHz
2026-10-01 desde 1242z a 1342z: Reportado 3 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.131 MHz
2026-10-01 desde 1140z a 1140z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.090 MHz
2026-10-07 desde 0208z a 0306z: Reportado 6 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-10-07 desde 0136z a 0146z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-10-07 desde 0004z a 0041z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.912 MHz
2026-10-06 desde 2253z a 2253z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-06 desde 1406z a 1406z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-10-06 desde 1212z a 1256z: Reportado 2 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.007 MHz
2026-10-06 desde 1115z a 1115z: Reportado 1 vez en 40 m SSB. Ultimo reporte en 7.167 MHz
2026-10-06 desde 1032z a 1034z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-10-06 desde 0824z a 0842z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-10-06 desde 0814z a 0814z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.314 MHz
2026-10-06 desde 0634z a 0705z: Reportado 4 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.304 MHz
2026-10-06 desde 0555z a 0555z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-06 desde 0505z a 0508z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-10-06 desde 0442z a 0442z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-10-06 desde 0214z a 0255z: Reportado 6 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.911 MHz
2026-10-06 desde 0146z a 0146z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-10-05 desde 2316z a 0001z: Reportado 4 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-10-05 desde 1740z a 1828z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-10-05 desde 1137z a 1137z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-10-05 desde 1029z a 1106z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.056 MHz
2026-10-05 desde 0825z a 0842z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-05 desde 0732z a 0732z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.091 MHz
2026-10-05 desde 0602z a 0612z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.911 MHz
2026-10-05 desde 0546z a 0546z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.314 MHz
2026-10-05 desde 0507z a 0507z: Reportado 1 vez en 15 m SSB. Ultimo reporte en 21.270 MHz
2026-10-05 desde 0418z a 0418z: Reportado 1 vez en 10 m SSB. Ultimo reporte en 28.470 MHz
2026-10-05 desde 0053z a 0127z: Reportado 4 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.091 MHz
2026-10-04 desde 2348z a 0008z: Reportado 5 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-10-04 desde 2322z a 2322z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-10-04 desde 2210z a 2227z: Reportado 4 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.095 MHz
2026-10-04 desde 1205z a 1205z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.560 MHz
2026-10-04 desde 1107z a 1107z: Reportado 1 vez en 40 m DIGI. Ultimo reporte en 7.056 MHz
2026-10-04 desde 0850z a 0850z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.131 MHz
2026-10-04 desde 0803z a 0803z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-10-04 desde 0751z a 0751z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-10-04 desde 0612z a 0742z: Reportado 4 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.911 MHz
2026-10-04 desde 0502z a 0555z: Reportado 6 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.032 MHz
2026-10-03 desde 2336z a 0032z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.091 MHz
2026-10-03 desde 2257z a 2309z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.095 MHz
2026-10-03 desde 2036z a 2036z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-10-03 desde 1914z a 1914z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-10-03 desde 1331z a 1331z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-10-03 desde 1110z a 1141z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.056 MHz
2026-10-03 desde 0559z a 0654z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.091 MHz
2026-10-03 desde 0441z a 0450z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.090 MHz
2026-10-03 desde 0433z a 0433z: Reportado 1 vez en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.029 MHz
2026-10-03 desde 0219z a 0219z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.091 MHz
2026-10-03 desde 0111z a 0145z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.911 MHz
2026-10-02 desde 2331z a 0049z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.095 MHz
2026-10-02 desde 1434z a 1434z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.565 MHz
2026-10-02 desde 1319z a 1319z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-10-02 desde 1147z a 1147z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.565 MHz
2026-10-02 desde 0838z a 0838z: Reportado 1 vez en 80 m CW. Ultimo reporte en 3.565 MHz
2026-10-02 desde 0837z a 0929z: Reportado 3 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.565 MHz
2026-10-02 desde 0755z a 0820z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-10-02 desde 0504z a 0504z: Reportado 1 vez en 15 m DIGI. Ultimo reporte en 21.091 MHz
2026-10-02 desde 0430z a 0614z: Reportado 7 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.091 MHz
2026-10-02 desde 0056z a 0145z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-10-01 desde 2317z a 2330z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.095 MHz
2026-10-01 desde 2259z a 2259z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-10-01 desde 1405z a 1409z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.056 MHz
2026-10-01 desde 1250z a 1330z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.132 MHz
2026-10-01 desde 1032z a 1032z: Reportado 1 vez en 20 m DIGI. Ultimo reporte en 14.090 MHz
2026-10-01 desde 1005z a 1022z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-10-07 desde 0158z a 0158z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-10-07 desde 0012z a 0012z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-10-05 desde 0755z a 0755z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-10-03 desde 0013z a 0013z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-10-02 desde 0919z a 0919z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.565 MHz
Sin reportes
2026-10-07 desde 0051z a 0051z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-10-06 desde 2242z a 2337z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-06 desde 1119z a 1119z: Reportado 1 vez en 40 m SSB. Ultimo reporte en 7.167 MHz
2026-10-06 desde 1047z a 1047z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-10-06 desde 0612z a 0612z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-06 desde 0025z a 0025z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-10-05 desde 2333z a 2348z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-05 desde 1839z a 1839z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-10-05 desde 1800z a 1800z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-10-05 desde 1750z a 1750z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-10-05 desde 1136z a 1136z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-10-05 desde 0806z a 0854z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-05 desde 0733z a 0733z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.091 MHz
2026-10-05 desde 0546z a 0546z: Reportado 1 vez en 15 m SSB. Ultimo reporte en 21.270 MHz
2026-10-04 desde 2339z a 2339z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.092 MHz
2026-10-04 desde 1153z a 1153z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-10-04 desde 1058z a 1058z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-10-03 desde 2318z a 2318z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-10-03 desde 1952z a 1952z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-10-03 desde 1105z a 1105z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-10-03 desde 0211z a 0211z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-10-02 desde 0039z a 0039z: Reportado 1 vez en 17 m DIGI. Ultimo reporte en 18.095 MHz
2026-10-02 desde 0021z a 0021z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-10-01 desde 1418z a 1418z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.056 MHz
2026-10-01 desde 1245z a 1245z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.131 MHz