Spots agrupados de V5/HB9SHD desde 2026-10-02 1254z a 2026-10-09 1330z
2026-10-09 desde 1330z a 1330z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-09 desde 1223z a 1256z: Reportado 5 veces en 10 m FT4. Ultimo reporte en 28.181 MHz
2026-10-09 desde 1116z a 1217z: Reportado 9 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-10-09 desde 0804z a 1002z: Reportado 10 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-10-08 desde 1907z a 1907z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-10-08 desde 1251z a 1251z: Reportado 1 vez en 10 m FT4. Ultimo reporte en 28.181 MHz
2026-10-08 desde 1022z a 1442z: Reportado 12 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-08 desde 0900z a 0916z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-08 desde 0848z a 0848z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-07 desde 1710z a 1710z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-10-06 desde 1512z a 1512z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-06 desde 1418z a 1418z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-10-06 desde 1400z a 1400z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-10-06 desde 1308z a 1308z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-10-06 desde 1055z a 1158z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-03 desde 1310z a 1321z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-09 desde 1228z a 1228z: Reportado 1 vez en 10 m FT4. Ultimo reporte en 28.181 MHz
2026-10-08 desde 2138z a 2138z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-08 desde 2052z a 2052z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-10-08 desde 1935z a 2103z: Reportado 5 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-10-08 desde 1918z a 1918z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-10-08 desde 1824z a 1856z: Reportado 4 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-08 desde 1408z a 1647z: Reportado 6 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-08 desde 1147z a 1305z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-08 desde 0633z a 0633z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-10-08 desde 0604z a 0604z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-08 desde 0459z a 0459z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-10-07 desde 2047z a 2047z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-10-07 desde 2016z a 2016z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-10-07 desde 2003z a 2003z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-07 desde 1940z a 1940z: Reportado 1 vez en 10 m FT4. Ultimo reporte en 28.182 MHz
2026-10-07 desde 1929z a 1929z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-10-07 desde 1904z a 1904z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2026-10-07 desde 1831z a 1852z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-10-07 desde 1552z a 1613z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-10-06 desde 1547z a 1547z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-10-06 desde 1345z a 1444z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-06 desde 1210z a 1210z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-10-02 desde 1532z a 1532z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-02 desde 1406z a 1441z: Reportado 4 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-10-02 desde 1254z a 1254z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-10-09 desde 0708z a 0708z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-08 desde 1049z a 1049z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-08 desde 0823z a 0823z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-08 desde 0620z a 0620z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-07 desde 2033z a 2043z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-10-09 desde 1030z a 1030z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-08 desde 1202z a 1202z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-07 desde 2047z a 2047z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-10-09 desde 1309z a 1309z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-09 desde 1018z a 1018z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-10-08 desde 1426z a 1426z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-10-08 desde 0835z a 0835z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-10-07 desde 1919z a 1919z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-10-07 desde 1635z a 1635z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-10-06 desde 1522z a 1522z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-10-06 desde 1416z a 1416z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-10-06 desde 1408z a 1501z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-06 desde 1148z a 1148z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-10-06 desde 0959z a 0959z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.077 MHz
2026-10-02 desde 1519z a 1519z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-02 desde 1504z a 1504z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-10-02 desde 1327z a 1327z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-02 desde 1311z a 1311z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
Sin reportes