Spots agrupados de UA3FX/1 desde 2026-07-16 1644z a 2026-07-21 1524z
2026-07-21 desde 1524z a 1524z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-07-21 desde 1512z a 1512z: Reportado 1 vez en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.043 MHz
2026-07-21 desde 1242z a 1242z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-21 desde 1220z a 1232z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-21 desde 0006z a 0030z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-07-20 desde 2335z a 2356z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-07-20 desde 1944z a 1944z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-07-20 desde 1923z a 1934z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-20 desde 1219z a 1219z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-07-20 desde 1209z a 1209z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-07-20 desde 0948z a 0959z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-07-20 desde 0907z a 0910z: Reportado 5 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.041 MHz
2026-07-20 desde 0855z a 0855z: Reportado 1 vez en 17 m . Ultimo reporte en 18.140 MHz
2026-07-20 desde 0834z a 0847z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-19 desde 2329z a 2329z: Reportado 2 veces en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.123 MHz
2026-07-19 desde 2319z a 2321z: Reportado 6 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.028 MHz
2026-07-19 desde 2305z a 2305z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-19 desde 2255z a 2255z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-07-19 desde 2213z a 2244z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-07-19 desde 1853z a 1939z: Reportado 19 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.042 MHz
2026-07-19 desde 1823z a 1823z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-07-19 desde 1749z a 1749z: Reportado 1 vez en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.082 MHz
2026-07-19 desde 1530z a 1530z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-07-19 desde 1529z a 1530z: Reportado 4 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.039 MHz
2026-07-19 desde 1350z a 1350z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-07-19 desde 1315z a 1327z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-18 desde 2223z a 2223z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-07-18 desde 2151z a 2206z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-18 desde 2033z a 2033z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-18 desde 1650z a 1652z: Reportado 5 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.045 MHz
2026-07-18 desde 1633z a 1633z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.103 MHz
2026-07-18 desde 1623z a 1623z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-07-18 desde 1441z a 1441z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-18 desde 1431z a 1431z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-18 desde 1254z a 1254z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-18 desde 1240z a 1251z: Reportado 6 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.049 MHz
2026-07-18 desde 1053z a 1053z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-18 desde 0811z a 0822z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-07-17 desde 2025z a 2036z: Reportado 10 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.041 MHz
2026-07-17 desde 2015z a 2015z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-07-17 desde 1951z a 1951z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-17 desde 1940z a 2005z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-07-17 desde 1832z a 1832z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-07-17 desde 1809z a 1809z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-17 desde 1748z a 1759z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-07-17 desde 1604z a 1604z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-17 desde 1156z a 1212z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-07-17 desde 1133z a 1145z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-17 desde 0945z a 1006z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-17 desde 0935z a 0940z: Reportado 5 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.042 MHz
2026-07-17 desde 0648z a 0708z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-17 desde 0203z a 0203z: Reportado 1 vez en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.041 MHz
2026-07-16 desde 2123z a 2144z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.077 MHz
2026-07-16 desde 2110z a 2110z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-07-16 desde 2100z a 2100z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-07-16 desde 1952z a 1952z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-07-16 desde 1937z a 1937z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.103 MHz
2026-07-16 desde 1925z a 1925z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.077 MHz
2026-07-16 desde 1644z a 1736z: Reportado 5 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.077 MHz
2026-07-18 desde 2009z a 2009z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-20 desde 1010z a 1010z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-19 desde 1340z a 1340z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
Sin reportes
2026-07-18 desde 1955z a 1955z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-17 desde 0955z a 0955z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-19 desde 1529z a 1529z: Reportado 1 vez en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.039 MHz