Spots agrupados de TT1GD desde 2026-08-09 1842z a 2026-08-25 0324z
2026-08-24 desde 1933z a 2320z: Reportado 190 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-23 desde 1905z a 2135z: Reportado 83 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.001 MHz
2026-08-23 desde 1640z a 1813z: Reportado 10 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-08-23 desde 1318z a 1515z: Reportado 10 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-23 desde 1226z a 1308z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-08-23 desde 1031z a 1131z: Reportado 9 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-08-23 desde 0837z a 1020z: Reportado 7 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-22 desde 2152z a 2313z: Reportado 305 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.001 MHz
2026-08-22 desde 1807z a 1834z: Reportado 59 veces en 17 m CW. Ultimo reporte en 18.074 MHz
2026-08-22 desde 1800z a 1801z: Reportado 13 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.004 MHz
2026-08-22 desde 1726z a 1755z: Reportado 48 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.003 MHz
2026-08-22 desde 0815z a 0935z: Reportado 13 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-08-22 desde 0801z a 0801z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-08-22 desde 0506z a 0729z: Reportado 8 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-22 desde 0355z a 0401z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-22 desde 0220z a 0230z: Reportado 7 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.001 MHz
2026-08-21 desde 2333z a 0229z: Reportado 11 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-21 desde 2211z a 2325z: Reportado 135 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.004 MHz
2026-08-21 desde 2118z a 2132z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-08-21 desde 1942z a 2030z: Reportado 8 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.004 MHz
2026-08-21 desde 1747z a 1843z: Reportado 125 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.003 MHz
2026-08-21 desde 1510z a 1729z: Reportado 19 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-21 desde 0641z a 0651z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-20 desde 2035z a 2334z: Reportado 126 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-20 desde 1938z a 1951z: Reportado 2 veces en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.108 MHz
2026-08-20 desde 1836z a 1933z: Reportado 120 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-20 desde 1740z a 1825z: Reportado 145 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.003 MHz
2026-08-20 desde 1058z a 1151z: Reportado 10 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-08-20 desde 0551z a 0650z: Reportado 6 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-19 desde 2344z a 2344z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-08-19 desde 2149z a 2149z: Reportado 1 vez en 20 m SSB. Ultimo reporte en 14.250 MHz
2026-08-19 desde 1853z a 2244z: Reportado 275 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-19 desde 1802z a 1848z: Reportado 72 veces en 17 m CW. Ultimo reporte en 18.075 MHz
2026-08-19 desde 1745z a 1745z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-19 desde 1722z a 1722z: Reportado 1 vez en 20 m FT2. Ultimo reporte en 14.087 MHz
2026-08-19 desde 1610z a 1712z: Reportado 7 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.082 MHz
2026-08-19 desde 1350z a 1524z: Reportado 6 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-08-19 desde 0952z a 1033z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-08-19 desde 0812z a 1329z: Reportado 29 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-19 desde 0553z a 0805z: Reportado 17 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-08-19 desde 0220z a 0223z: Reportado 3 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-18 desde 2233z a 2353z: Reportado 6 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-18 desde 2022z a 2210z: Reportado 107 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-18 desde 1855z a 1917z: Reportado 16 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-18 desde 1755z a 1850z: Reportado 81 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.005 MHz
2026-08-18 desde 1605z a 1644z: Reportado 6 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-08-18 desde 1420z a 1705z: Reportado 19 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-08-18 desde 0909z a 1143z: Reportado 21 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-08-18 desde 0651z a 0814z: Reportado 7 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-17 desde 1612z a 1832z: Reportado 14 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-17 desde 0818z a 0934z: Reportado 10 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2026-08-17 desde 0614z a 0809z: Reportado 7 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-08-17 desde 0509z a 0510z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-17 desde 0046z a 0407z: Reportado 9 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-16 desde 1626z a 1741z: Reportado 11 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.077 MHz
2026-08-13 desde 1212z a 1324z: Reportado 5 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-08-13 desde 1151z a 1202z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-08-13 desde 1136z a 1138z: Reportado 2 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.315 MHz
2026-08-13 desde 1111z a 1122z: Reportado 3 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.081 MHz
2026-08-13 desde 0744z a 1105z: Reportado 21 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-12 desde 2322z a 0500z: Reportado 19 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-08-12 desde 2228z a 2249z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-08-12 desde 2020z a 2051z: Reportado 4 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.080 MHz
2026-08-12 desde 1824z a 1926z: Reportado 6 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-08-12 desde 1545z a 1754z: Reportado 22 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.081 MHz
2026-08-12 desde 1413z a 1530z: Reportado 6 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.077 MHz
2026-08-12 desde 1303z a 1403z: Reportado 6 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.080 MHz
2026-08-12 desde 1110z a 1131z: Reportado 3 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-08-12 desde 0940z a 1046z: Reportado 8 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-08-12 desde 0827z a 0930z: Reportado 7 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-12 desde 0459z a 0816z: Reportado 15 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-11 desde 2213z a 2325z: Reportado 6 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-11 desde 1755z a 2059z: Reportado 16 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-11 desde 1651z a 1745z: Reportado 5 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.081 MHz
2026-08-11 desde 1327z a 1641z: Reportado 20 veces en 15 m FT4. Ultimo reporte en 21.142 MHz
2026-08-11 desde 0846z a 1321z: Reportado 16 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-11 desde 0821z a 0831z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-11 desde 0658z a 0810z: Reportado 8 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.080 MHz
2026-08-11 desde 0249z a 0647z: Reportado 13 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.077 MHz
2026-08-11 desde 0144z a 0144z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-10 desde 2246z a 2246z: Reportado 1 vez en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.080 MHz
2026-08-10 desde 1952z a 1952z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-10 desde 1910z a 2144z: Reportado 12 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.081 MHz
2026-08-10 desde 1816z a 1851z: Reportado 6 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-10 desde 1507z a 1804z: Reportado 30 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-08-10 desde 1353z a 1501z: Reportado 9 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.315 MHz
2026-08-10 desde 1043z a 1336z: Reportado 16 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-10 desde 0607z a 1032z: Reportado 23 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-10 desde 0318z a 0504z: Reportado 6 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-10 desde 0001z a 0144z: Reportado 5 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-09 desde 2024z a 2213z: Reportado 7 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-09 desde 1842z a 1903z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-24 desde 2354z a 0240z: Reportado 22 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-08-24 desde 1934z a 2320z: Reportado 523 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-24 desde 0212z a 0231z: Reportado 14 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-23 desde 1905z a 2135z: Reportado 181 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.001 MHz
2026-08-23 desde 1847z a 1847z: Reportado 1 vez en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.081 MHz
2026-08-23 desde 1315z a 1801z: Reportado 40 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-23 desde 1043z a 1128z: Reportado 4 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-08-23 desde 0838z a 0954z: Reportado 6 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-23 desde 0211z a 0212z: Reportado 2 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.001 MHz
2026-08-22 desde 2155z a 2313z: Reportado 234 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.001 MHz
2026-08-22 desde 1820z a 1831z: Reportado 4 veces en 17 m CW. Ultimo reporte en 18.075 MHz
2026-08-22 desde 1734z a 1756z: Reportado 8 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.003 MHz
2026-08-22 desde 0222z a 0231z: Reportado 4 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.001 MHz
2026-08-21 desde 2334z a 0750z: Reportado 60 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-21 desde 2210z a 2325z: Reportado 254 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.004 MHz
2026-08-21 desde 2048z a 2121z: Reportado 4 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-21 desde 1947z a 2043z: Reportado 66 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.004 MHz
2026-08-21 desde 1757z a 1835z: Reportado 7 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.003 MHz
2026-08-21 desde 1459z a 1731z: Reportado 15 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-08-21 desde 0621z a 0647z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-21 desde 0225z a 0230z: Reportado 2 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.004 MHz
2026-08-20 desde 2035z a 2334z: Reportado 385 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-20 desde 1839z a 1932z: Reportado 18 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-20 desde 1740z a 1757z: Reportado 6 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.003 MHz
2026-08-20 desde 0210z a 0233z: Reportado 13 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-19 desde 2311z a 0648z: Reportado 84 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-19 desde 1905z a 2244z: Reportado 410 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-19 desde 1652z a 1652z: Reportado 1 vez en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.081 MHz
2026-08-19 desde 1420z a 1420z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-08-19 desde 1339z a 1339z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-19 desde 0551z a 0756z: Reportado 10 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-19 desde 0212z a 0224z: Reportado 7 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-18 desde 2218z a 2354z: Reportado 18 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-18 desde 1924z a 2210z: Reportado 125 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-18 desde 1756z a 1810z: Reportado 4 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.005 MHz
2026-08-18 desde 1434z a 1705z: Reportado 14 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-17 desde 1605z a 1759z: Reportado 9 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-17 desde 0748z a 0748z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-08-16 desde 2215z a 0556z: Reportado 44 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-13 desde 1207z a 1339z: Reportado 14 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-08-13 desde 1035z a 1051z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-13 desde 0744z a 0902z: Reportado 6 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-13 desde 0535z a 0555z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-08-13 desde 0043z a 0107z: Reportado 3 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-08-12 desde 2312z a 2332z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-08-12 desde 2238z a 2238z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-08-12 desde 2010z a 2112z: Reportado 4 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.081 MHz
2026-08-12 desde 1820z a 2000z: Reportado 11 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-12 desde 1540z a 1540z: Reportado 1 vez en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.081 MHz
2026-08-12 desde 1015z a 1106z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-08-12 desde 0839z a 0839z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-08-12 desde 0627z a 0807z: Reportado 20 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-11 desde 1957z a 0330z: Reportado 31 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-11 desde 1856z a 1856z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-11 desde 1701z a 1711z: Reportado 2 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.080 MHz
2026-08-11 desde 1538z a 1549z: Reportado 2 veces en 15 m FT4. Ultimo reporte en 21.142 MHz
2026-08-11 desde 1435z a 1435z: Reportado 1 vez en 15 m FT4. Ultimo reporte en 21.142 MHz
2026-08-11 desde 1141z a 1315z: Reportado 4 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-11 desde 0857z a 0857z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-08-11 desde 0815z a 0817z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-11 desde 0603z a 0635z: Reportado 5 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-10 desde 2329z a 0420z: Reportado 54 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-10 desde 2154z a 2327z: Reportado 7 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.081 MHz
2026-08-10 desde 1931z a 2022z: Reportado 3 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.080 MHz
2026-08-10 desde 1900z a 1900z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-10 desde 1258z a 1339z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-08-10 desde 0613z a 0712z: Reportado 6 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-08-09 desde 2054z a 0421z: Reportado 45 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-09 desde 1953z a 1953z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-24 desde 2314z a 2314z: Reportado 1 vez en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-24 desde 1945z a 2027z: Reportado 9 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-23 desde 1915z a 2057z: Reportado 20 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.001 MHz
2026-08-23 desde 1516z a 1516z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-08-23 desde 1258z a 1258z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-08-22 desde 2204z a 2312z: Reportado 23 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.001 MHz
2026-08-22 desde 1801z a 1801z: Reportado 1 vez en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.004 MHz
2026-08-22 desde 0844z a 0904z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-08-21 desde 2216z a 2321z: Reportado 5 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.004 MHz
2026-08-21 desde 2058z a 2058z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-21 desde 1950z a 1950z: Reportado 1 vez en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.004 MHz
2026-08-21 desde 1757z a 1843z: Reportado 6 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.003 MHz
2026-08-21 desde 1711z a 1721z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-08-21 desde 1459z a 1558z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-20 desde 2042z a 2110z: Reportado 4 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-20 desde 1946z a 1946z: Reportado 1 vez en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.108 MHz
2026-08-20 desde 1847z a 1908z: Reportado 3 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-20 desde 0128z a 0128z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-19 desde 2241z a 2241z: Reportado 1 vez en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-19 desde 1905z a 2026z: Reportado 8 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-19 desde 1637z a 1637z: Reportado 1 vez en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.081 MHz
2026-08-19 desde 1228z a 1228z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-19 desde 0815z a 0815z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-08-18 desde 2239z a 0003z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-18 desde 2002z a 2140z: Reportado 6 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-18 desde 1855z a 1856z: Reportado 2 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-18 desde 1808z a 1839z: Reportado 3 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.005 MHz
2026-08-17 desde 1606z a 1606z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-17 desde 0832z a 0843z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.918 MHz
2026-08-16 desde 2205z a 2205z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-13 desde 1256z a 1327z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-08-13 desde 0018z a 0018z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-08-12 desde 1814z a 1814z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-12 desde 1529z a 1529z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-12 desde 1056z a 1056z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-08-12 desde 0842z a 0842z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-11 desde 2101z a 2223z: Reportado 4 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-11 desde 1908z a 1908z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-11 desde 1444z a 1444z: Reportado 1 vez en 15 m FT4. Ultimo reporte en 21.140 MHz
2026-08-11 desde 1100z a 1131z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-11 desde 0134z a 0134z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-08-10 desde 2258z a 2332z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-10 desde 2204z a 2204z: Reportado 1 vez en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.081 MHz
2026-08-10 desde 1922z a 2043z: Reportado 3 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.080 MHz
2026-08-10 desde 1827z a 1827z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-10 desde 1247z a 1308z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-08-09 desde 1843z a 1843z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-24 desde 2252z a 2316z: Reportado 2 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-24 desde 2015z a 2146z: Reportado 13 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-23 desde 1905z a 2127z: Reportado 20 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.001 MHz
2026-08-23 desde 1802z a 1802z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-08-22 desde 1832z a 1832z: Reportado 1 vez en 17 m CW. Ultimo reporte en 18.075 MHz
2026-08-22 desde 1733z a 1748z: Reportado 2 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.003 MHz
2026-08-21 desde 2216z a 2252z: Reportado 3 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.004 MHz
2026-08-21 desde 1939z a 2043z: Reportado 12 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.004 MHz
2026-08-21 desde 1752z a 1841z: Reportado 5 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.003 MHz
2026-08-20 desde 2034z a 2334z: Reportado 30 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-20 desde 2002z a 2002z: Reportado 1 vez en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.108 MHz
2026-08-20 desde 1836z a 1929z: Reportado 8 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-20 desde 1759z a 1810z: Reportado 3 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.003 MHz
2026-08-20 desde 1156z a 1156z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-08-19 desde 1902z a 2236z: Reportado 49 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-19 desde 1820z a 1831z: Reportado 3 veces en 17 m CW. Ultimo reporte en 18.075 MHz
2026-08-19 desde 1621z a 1621z: Reportado 1 vez en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.081 MHz
2026-08-19 desde 1023z a 1023z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-08-18 desde 2038z a 2110z: Reportado 3 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-18 desde 1855z a 1855z: Reportado 1 vez en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-18 desde 1810z a 1850z: Reportado 5 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.005 MHz
2026-08-18 desde 1602z a 1602z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-08-17 desde 1749z a 1749z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-08-11 desde 1617z a 1617z: Reportado 1 vez en 15 m FT4. Ultimo reporte en 21.142 MHz
2026-08-09 desde 1913z a 1913z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-08-24 desde 1942z a 2312z: Reportado 23 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-23 desde 1915z a 2123z: Reportado 6 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.001 MHz
2026-08-23 desde 1332z a 1332z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-08-22 desde 2153z a 2313z: Reportado 6 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.001 MHz
2026-08-22 desde 1809z a 1832z: Reportado 2 veces en 17 m CW. Ultimo reporte en 18.075 MHz
2026-08-22 desde 1737z a 1748z: Reportado 4 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.003 MHz
2026-08-22 desde 0813z a 0813z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-08-22 desde 0659z a 0659z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-08-21 desde 2218z a 2324z: Reportado 7 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.004 MHz
2026-08-21 desde 2014z a 2025z: Reportado 2 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.004 MHz
2026-08-21 desde 1747z a 1840z: Reportado 7 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.003 MHz
2026-08-20 desde 2039z a 2331z: Reportado 13 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-20 desde 1957z a 1957z: Reportado 1 vez en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.108 MHz
2026-08-20 desde 1836z a 1922z: Reportado 9 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-20 desde 1741z a 1822z: Reportado 5 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.003 MHz
2026-08-20 desde 1141z a 1141z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-08-19 desde 1905z a 2239z: Reportado 18 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-19 desde 1831z a 1841z: Reportado 2 veces en 17 m CW. Ultimo reporte en 18.075 MHz
2026-08-18 desde 1856z a 1859z: Reportado 2 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.005 MHz
2026-08-18 desde 1802z a 1841z: Reportado 5 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.005 MHz
2026-08-16 desde 1709z a 1709z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-08-13 desde 0317z a 0317z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
