Spots agrupados de TL8BNW desde 2026-02-17 1954z a 2026-03-16 2330z
2026-03-16 desde 2245z a 2320z: Reportado 5 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.077 MHz
2026-03-16 desde 1658z a 1741z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-03-16 desde 1431z a 1436z: Reportado 4 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-15 desde 2304z a 2315z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-03-15 desde 2238z a 2238z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-03-15 desde 1635z a 1727z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-03-15 desde 1544z a 1545z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-15 desde 1259z a 1259z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-03-14 desde 2059z a 0007z: Reportado 12 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-03-14 desde 1715z a 1807z: Reportado 5 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-03-14 desde 1340z a 1340z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-14 desde 0725z a 0725z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-03-13 desde 2148z a 2158z: Reportado 2 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-03-13 desde 2020z a 2028z: Reportado 2 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-03-13 desde 1745z a 1815z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-03-13 desde 1219z a 1249z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-03-12 desde 2119z a 2130z: Reportado 2 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.575 MHz
2026-03-12 desde 1957z a 2139z: Reportado 5 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-03-12 desde 1717z a 1717z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-11 desde 0437z a 0437z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-03-10 desde 2150z a 2150z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.103 MHz
2026-03-10 desde 2010z a 2137z: Reportado 8 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.576 MHz
2026-03-10 desde 1804z a 1804z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-03-10 desde 1650z a 1729z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-09 desde 2228z a 2228z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.568 MHz
2026-03-09 desde 2155z a 2155z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-03-09 desde 2013z a 2047z: Reportado 4 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-03-08 desde 2218z a 2231z: Reportado 3 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.567 MHz
2026-03-08 desde 1923z a 2042z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-08 desde 1655z a 1655z: Reportado 1 vez en 17 m . Ultimo reporte en 18.130 MHz
2026-03-08 desde 1624z a 1701z: Reportado 6 veces en 17 m SSB. Ultimo reporte en 18.130 MHz
2026-03-08 desde 1404z a 1417z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-03-08 desde 1325z a 1353z: Reportado 4 veces en 17 m SSB. Ultimo reporte en 18.130 MHz
2026-03-08 desde 0957z a 1102z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-03-08 desde 0048z a 0048z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-03-07 desde 2236z a 2236z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-03-07 desde 2154z a 2211z: Reportado 3 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-03-07 desde 2042z a 2042z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.576 MHz
2026-03-07 desde 1554z a 1554z: Reportado 1 vez en 17 m SSB. Ultimo reporte en 18.130 MHz
2026-03-07 desde 1438z a 1438z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-07 desde 1306z a 1317z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-03-07 desde 1017z a 1027z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-06 desde 1947z a 2204z: Reportado 11 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-03-06 desde 1736z a 1811z: Reportado 2 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-03-06 desde 1218z a 1244z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.095 MHz
2026-03-06 desde 0749z a 0800z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-05 desde 2326z a 2326z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-05 desde 2122z a 2226z: Reportado 6 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.576 MHz
2026-03-05 desde 1654z a 1657z: Reportado 2 veces en 17 m SSB. Ultimo reporte en 18.130 MHz
2026-03-05 desde 1202z a 1248z: Reportado 8 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-03-05 desde 0807z a 0818z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-03-04 desde 2315z a 2315z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-03-04 desde 2243z a 2243z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-03-04 desde 2145z a 2145z: Reportado 1 vez en 17 m SSB. Ultimo reporte en 18.130 MHz
2026-03-04 desde 2029z a 2040z: Reportado 2 veces en 17 m SSB. Ultimo reporte en 18.140 MHz
2026-03-04 desde 2002z a 2002z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-03-04 desde 1701z a 1733z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-03-04 desde 1248z a 1302z: Reportado 4 veces en 17 m SSB. Ultimo reporte en 18.131 MHz
2026-03-03 desde 2040z a 2218z: Reportado 7 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-03-03 desde 1812z a 1823z: Reportado 2 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-03-03 desde 1746z a 1746z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.095 MHz
2026-03-02 desde 1942z a 2349z: Reportado 14 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.576 MHz
2026-03-02 desde 1733z a 1733z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-02 desde 1231z a 1254z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-03-01 desde 2337z a 2337z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-03-01 desde 2222z a 2243z: Reportado 3 veces en 80 m SSB. Ultimo reporte en 3.705 MHz
2026-03-01 desde 1859z a 2130z: Reportado 10 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.575 MHz
2026-03-01 desde 1738z a 1822z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.095 MHz
2026-03-01 desde 1341z a 1341z: Reportado 1 vez en 10 m . Ultimo reporte en 28.370 MHz
2026-03-01 desde 1339z a 1449z: Reportado 7 veces en 10 m SSB. Ultimo reporte en 28.370 MHz
2026-03-01 desde 1023z a 1023z: Reportado 1 vez en 10 m . Ultimo reporte en 28.355 MHz
2026-03-01 desde 1012z a 1113z: Reportado 6 veces en 10 m SSB. Ultimo reporte en 28.355 MHz
2026-03-01 desde 0952z a 0952z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-02-28 desde 2300z a 2300z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-28 desde 1856z a 2201z: Reportado 7 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-02-28 desde 1721z a 1721z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-02-28 desde 1425z a 1437z: Reportado 4 veces en 10 m SSB. Ultimo reporte en 28.488 MHz
2026-02-28 desde 1003z a 1048z: Reportado 9 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-27 desde 1948z a 2148z: Reportado 8 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-02-27 desde 1659z a 1742z: Reportado 5 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-02-26 desde 1945z a 2223z: Reportado 12 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-02-26 desde 1732z a 1732z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-02-26 desde 1229z a 1252z: Reportado 11 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-02-25 desde 2048z a 2048z: Reportado 1 vez en 160 m SSB. Ultimo reporte en 1.846 MHz
2026-02-25 desde 1950z a 2249z: Reportado 13 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.840 MHz
2026-02-25 desde 1500z a 1516z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.225 MHz
2026-02-25 desde 1459z a 1500z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-25 desde 1229z a 1300z: Reportado 10 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-02-24 desde 2158z a 2325z: Reportado 7 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-24 desde 1323z a 1324z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-24 desde 1158z a 1214z: Reportado 7 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-23 desde 2154z a 2154z: Reportado 1 vez en 160 m SSB. Ultimo reporte en 1.853 MHz
2026-02-23 desde 2034z a 2210z: Reportado 11 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-23 desde 1742z a 1742z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-23 desde 1715z a 1718z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-22 desde 2110z a 2225z: Reportado 7 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-02-21 desde 2031z a 2048z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-02-20 desde 2113z a 2335z: Reportado 11 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-20 desde 2028z a 2133z: Reportado 3 veces en 160 m SSB. Ultimo reporte en 1.846 MHz
2026-02-20 desde 1307z a 1317z: Reportado 4 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-02-19 desde 2047z a 2214z: Reportado 7 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.843 MHz
2026-02-19 desde 1614z a 1635z: Reportado 7 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-19 desde 1202z a 1235z: Reportado 7 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-18 desde 2043z a 2220z: Reportado 8 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-18 desde 1718z a 1748z: Reportado 4 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-18 desde 1555z a 1606z: Reportado 5 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-02-18 desde 1215z a 1235z: Reportado 5 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-18 desde 0442z a 0442z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-02-17 desde 2302z a 2304z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.840 MHz
2026-02-17 desde 1954z a 2155z: Reportado 14 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-03-16 desde 2330z a 2330z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.077 MHz
2026-03-16 desde 2144z a 2209z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-03-16 desde 1646z a 1739z: Reportado 4 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-03-16 desde 1442z a 1442z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-03-15 desde 2138z a 2220z: Reportado 5 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-15 desde 1950z a 2130z: Reportado 5 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-03-15 desde 0042z a 0042z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-14 desde 2355z a 0032z: Reportado 6 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-03-14 desde 2236z a 2236z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-03-14 desde 2202z a 2202z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-14 desde 1613z a 1613z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-03-13 desde 2208z a 2219z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.103 MHz
2026-03-12 desde 1947z a 2236z: Reportado 9 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-03-11 desde 2134z a 2156z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.105 MHz
2026-03-10 desde 1741z a 1741z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-09 desde 2057z a 2216z: Reportado 7 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-03-08 desde 1934z a 2147z: Reportado 7 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-03-07 desde 2233z a 0037z: Reportado 11 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-07 desde 1745z a 1745z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.103 MHz
2026-03-06 desde 2153z a 2246z: Reportado 7 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-03-05 desde 2336z a 2336z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.103 MHz
2026-03-05 desde 2247z a 2308z: Reportado 3 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-03-05 desde 1223z a 1223z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-03-04 desde 2130z a 2304z: Reportado 5 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-03-04 desde 2013z a 2024z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-03-04 desde 1711z a 1711z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-03-03 desde 2154z a 2334z: Reportado 5 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-03-03 desde 2014z a 2014z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-02 desde 1953z a 1953z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-03-01 desde 2225z a 2259z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-03-01 desde 2201z a 2201z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-03-01 desde 1946z a 1946z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-03-01 desde 1419z a 1419z: Reportado 1 vez en 10 m SSB. Ultimo reporte en 28.370 MHz
2026-03-01 desde 1358z a 1358z: Reportado 1 vez en 10 m . Ultimo reporte en 28.370 MHz
2026-02-28 desde 2228z a 2318z: Reportado 5 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-02-28 desde 1430z a 1430z: Reportado 1 vez en 10 m SSB. Ultimo reporte en 28.488 MHz
2026-02-28 desde 1126z a 1126z: Reportado 1 vez en 10 m SSB. Ultimo reporte en 28.482 MHz
2026-02-27 desde 2329z a 2329z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-27 desde 1659z a 1730z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-02-26 desde 1230z a 1246z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-25 desde 2259z a 2309z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-25 desde 1500z a 1522z: Reportado 4 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-02-25 desde 1249z a 1249z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-24 desde 2254z a 2254z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-23 desde 1715z a 1726z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-02-21 desde 0000z a 0000z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-02-20 desde 1319z a 1319z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-19 desde 2227z a 2227z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-19 desde 1633z a 1633z: Reportado 1 vez en 17 m CW. Ultimo reporte en 18.074 MHz
2026-02-19 desde 1619z a 1625z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-18 desde 1716z a 1737z: Reportado 4 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-18 desde 1559z a 1559z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-18 desde 1215z a 1215z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-03-16 desde 2234z a 2234z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.077 MHz
2026-03-15 desde 2216z a 2216z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-15 desde 1645z a 1645z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-03-14 desde 2216z a 2216z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-03-14 desde 2036z a 2120z: Reportado 3 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-03-13 desde 2049z a 2049z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-03-13 desde 1229z a 1229z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-03-12 desde 2151z a 2151z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-07 desde 2312z a 2312z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-03-07 desde 2047z a 2047z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.575 MHz
2026-03-06 desde 2231z a 2231z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-03-06 desde 2133z a 2133z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.576 MHz
2026-03-03 desde 2254z a 2258z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-03-03 desde 1757z a 1757z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-03-01 desde 2319z a 2319z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.103 MHz
2026-03-01 desde 2028z a 2028z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-02-28 desde 2040z a 2101z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-26 desde 2144z a 2144z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.839 MHz
2026-02-25 desde 2011z a 2011z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-02-23 desde 2041z a 2044z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-22 desde 2136z a 2136z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.840 MHz
2026-02-21 desde 2049z a 2049z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.840 MHz
2026-02-20 desde 2045z a 2159z: Reportado 7 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.840 MHz
2026-02-19 desde 2150z a 2153z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-18 desde 2055z a 2137z: Reportado 2 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-18 desde 1225z a 1225z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-17 desde 2110z a 2110z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-03-16 desde 1636z a 1749z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.077 MHz
2026-03-15 desde 2325z a 2325z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-03-15 desde 2104z a 2104z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-03-15 desde 1555z a 1555z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-14 desde 1757z a 1757z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-03-08 desde 1930z a 1930z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-03-07 desde 2246z a 2246z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-01 desde 1043z a 1043z: Reportado 1 vez en 10 m SSB. Ultimo reporte en 28.355 MHz
2026-02-28 desde 2212z a 2223z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-20 desde 1805z a 1805z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-18 desde 1727z a 1727z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-17 desde 2124z a 2124z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.840 MHz
2026-03-16 desde 1812z a 1812z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-03-13 desde 2018z a 2018z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-03-10 desde 1751z a 1751z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-08 desde 2008z a 2008z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-03-07 desde 2149z a 2149z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-03-07 desde 2031z a 2031z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-03-06 desde 1242z a 1242z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-03-03 desde 2105z a 2105z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.575 MHz
2026-03-02 desde 1221z a 1221z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-02-24 desde 2201z a 2201z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.840 MHz
2026-02-17 desde 2205z a 2205z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.842 MHz
2026-03-16 desde 2224z a 2224z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-03-13 desde 2039z a 2039z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-03-13 desde 1755z a 1755z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-08 desde 2157z a 2157z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-03-08 desde 2125z a 2125z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-03-08 desde 2018z a 2018z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.103 MHz
2026-03-07 desde 2222z a 2222z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-03-04 desde 2254z a 2254z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-03-01 desde 2017z a 2017z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.575 MHz
2026-02-28 desde 2306z a 2306z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz