Spots agrupados de T22TT desde 2026-07-08 1841z a 2026-07-19 1122z
2026-07-19 desde 1122z a 1122z: Reportado 1 vez en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.007 MHz
2026-07-19 desde 1033z a 1057z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-19 desde 0925z a 1023z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-19 desde 0820z a 0953z: Reportado 10 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.007 MHz
2026-07-19 desde 0815z a 0841z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-19 desde 0751z a 1014z: Reportado 4 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2026-07-19 desde 0731z a 0731z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-19 desde 0708z a 0708z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-19 desde 0644z a 0644z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-07-19 desde 0557z a 0557z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-07-19 desde 0545z a 0545z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-19 desde 0545z a 0552z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-07-19 desde 0428z a 0428z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-07-18 desde 2304z a 2304z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-18 desde 1843z a 1924z: Reportado 3 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.027 MHz
2026-07-18 desde 1627z a 1805z: Reportado 4 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-07-18 desde 1524z a 1524z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-18 desde 1513z a 1513z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-07-18 desde 1322z a 1322z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-18 desde 0857z a 0857z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-18 desde 0847z a 0850z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-18 desde 0826z a 0826z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-07-18 desde 0756z a 0834z: Reportado 2 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.007 MHz
2026-07-18 desde 0721z a 0721z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-07-18 desde 0712z a 0745z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-18 desde 0707z a 0746z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-18 desde 0517z a 0517z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-18 desde 0448z a 0448z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-07-17 desde 1934z a 1934z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-17 desde 1832z a 1832z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-17 desde 1625z a 1707z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-07-17 desde 1506z a 1646z: Reportado 4 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-17 desde 1423z a 1517z: Reportado 4 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-17 desde 1403z a 1403z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-07-17 desde 1343z a 1544z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-17 desde 1312z a 1318z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-17 desde 1235z a 1235z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-07-17 desde 1100z a 1151z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-17 desde 1040z a 1216z: Reportado 5 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-17 desde 0957z a 1029z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-17 desde 0944z a 1011z: Reportado 3 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.007 MHz
2026-07-17 desde 0908z a 0908z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-07-17 desde 0806z a 0827z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-17 desde 0803z a 0803z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-07-17 desde 0716z a 0817z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-17 desde 0657z a 0719z: Reportado 3 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.007 MHz
2026-07-17 desde 0556z a 0556z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-17 desde 0546z a 0546z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-07-16 desde 2023z a 2023z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-16 desde 1855z a 1855z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-16 desde 1726z a 1726z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-07-16 desde 1426z a 1538z: Reportado 3 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-07-16 desde 1405z a 1448z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-16 desde 1305z a 1335z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-16 desde 1235z a 1235z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-16 desde 1114z a 1114z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-16 desde 0904z a 0913z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-16 desde 0842z a 0842z: Reportado 1 vez en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.021 MHz
2026-07-16 desde 0837z a 0837z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-16 desde 0809z a 0811z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-07-16 desde 0525z a 0525z: Reportado 1 vez en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.112 MHz
2026-07-14 desde 2046z a 2046z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-14 desde 1953z a 1953z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-07-14 desde 1750z a 1750z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-07-14 desde 1649z a 1649z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-07-14 desde 1315z a 1427z: Reportado 5 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-07-14 desde 1155z a 1155z: Reportado 1 vez en 15 m SSB. Ultimo reporte en 21.073 MHz
2026-07-14 desde 1149z a 1149z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-07-14 desde 1006z a 1006z: Reportado 1 vez en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.007 MHz
2026-07-14 desde 0949z a 1036z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-14 desde 0711z a 0711z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-14 desde 0704z a 0724z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-13 desde 1931z a 1931z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-13 desde 1818z a 1824z: Reportado 2 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.573 MHz
2026-07-13 desde 1644z a 1644z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-07-13 desde 1515z a 1539z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-13 desde 1512z a 1628z: Reportado 6 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-13 desde 1453z a 1453z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-13 desde 1306z a 1306z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-13 desde 1217z a 1217z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-13 desde 0927z a 0927z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-13 desde 0846z a 0846z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-13 desde 0652z a 0718z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-13 desde 0645z a 0645z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-13 desde 0545z a 0619z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-07-13 desde 0406z a 0408z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-12 desde 2032z a 2032z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-12 desde 1931z a 1931z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-12 desde 1607z a 1840z: Reportado 7 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-07-12 desde 1503z a 1701z: Reportado 4 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-12 desde 1436z a 1518z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-07-12 desde 1334z a 1441z: Reportado 5 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-12 desde 1201z a 1216z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-12 desde 1039z a 1039z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-12 desde 0907z a 0907z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-12 desde 0850z a 0850z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-12 desde 0822z a 0822z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-12 desde 0610z a 0610z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-12 desde 0549z a 0550z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-07-11 desde 1559z a 1654z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-11 desde 1433z a 1442z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-11 desde 1350z a 1432z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-11 desde 1239z a 1239z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-11 desde 1231z a 1231z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-07-11 desde 1217z a 1217z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-11 desde 1147z a 1515z: Reportado 7 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-11 desde 1059z a 1059z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-11 desde 1049z a 1049z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-11 desde 1038z a 1038z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-11 desde 0945z a 0945z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-11 desde 0815z a 0826z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-11 desde 0807z a 0807z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-11 desde 0730z a 0745z: Reportado 4 veces en 15 m SSB. Ultimo reporte en 21.245 MHz
2026-07-11 desde 0628z a 0637z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-10 desde 1848z a 1848z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-10 desde 1836z a 1858z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-10 desde 1659z a 1709z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-10 desde 1510z a 1510z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-10 desde 1500z a 1606z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-10 desde 1408z a 1408z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-10 desde 1348z a 1348z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-10 desde 1157z a 1157z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-10 desde 1022z a 1022z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-10 desde 0910z a 0910z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-10 desde 0809z a 0809z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-07-10 desde 0718z a 0718z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-07-10 desde 0628z a 0628z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-07-10 desde 0548z a 0548z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-09 desde 2146z a 2146z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-09 desde 2106z a 2106z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-09 desde 1950z a 1950z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-09 desde 1930z a 1930z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-09 desde 1811z a 1811z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-09 desde 1647z a 1647z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-09 desde 1506z a 1514z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-09 desde 1504z a 1547z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-09 desde 1409z a 1421z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-07-09 desde 1359z a 1359z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-09 desde 1259z a 1308z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-09 desde 1201z a 1212z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-07-09 desde 1130z a 1246z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-09 desde 0925z a 0925z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-07-09 desde 0846z a 0854z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-09 desde 0742z a 0742z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-07-09 desde 0642z a 0642z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-09 desde 0557z a 0725z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-09 desde 0556z a 0556z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-09 desde 0509z a 0509z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-07-09 desde 0439z a 0439z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-08 desde 1908z a 1908z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-08 desde 1841z a 1858z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-07-19 desde 1043z a 1106z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-19 desde 0819z a 0819z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-07-19 desde 0551z a 0628z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-07-19 desde 0244z a 0445z: Reportado 9 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-07-19 desde 0134z a 1046z: Reportado 63 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-19 desde 0036z a 0620z: Reportado 24 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-07-19 desde 0014z a 0614z: Reportado 17 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-18 desde 1957z a 1957z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-07-18 desde 1919z a 0933z: Reportado 57 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-18 desde 1836z a 2252z: Reportado 14 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-07-18 desde 1443z a 1443z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-07-18 desde 1402z a 1503z: Reportado 4 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-18 desde 1304z a 1304z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-18 desde 1113z a 1146z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-18 desde 0947z a 1331z: Reportado 13 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-07-18 desde 0655z a 0655z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-07-18 desde 0604z a 0604z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-07-18 desde 0601z a 0619z: Reportado 15 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.007 MHz
2026-07-18 desde 0556z a 0559z: Reportado 27 veces en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.112 MHz
2026-07-18 desde 0554z a 1252z: Reportado 37 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-18 desde 0119z a 0421z: Reportado 15 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-18 desde 0058z a 0058z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-07-18 desde 0055z a 0055z: Reportado 2 veces en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.112 MHz
2026-07-18 desde 0029z a 0450z: Reportado 21 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-18 desde 0027z a 0506z: Reportado 26 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-07-17 desde 2327z a 0007z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-17 desde 2307z a 2307z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-17 desde 2226z a 2226z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-17 desde 2115z a 2115z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-17 desde 2039z a 2039z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-07-17 desde 1923z a 2135z: Reportado 4 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-17 desde 1913z a 0737z: Reportado 55 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-17 desde 1821z a 1853z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-07-17 desde 1727z a 1759z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-17 desde 1524z a 1524z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-07-17 desde 1514z a 1554z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-17 desde 1432z a 1457z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-17 desde 1221z a 1402z: Reportado 4 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-07-17 desde 1134z a 1310z: Reportado 8 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-17 desde 1100z a 1120z: Reportado 5 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-07-17 desde 0919z a 0937z: Reportado 3 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.007 MHz
2026-07-17 desde 0908z a 1325z: Reportado 24 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-17 desde 0808z a 0808z: Reportado 1 vez en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.007 MHz
2026-07-17 desde 0650z a 0650z: Reportado 1 vez en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.007 MHz
2026-07-17 desde 0606z a 0647z: Reportado 57 veces en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.112 MHz
2026-07-17 desde 0212z a 0304z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-17 desde 0132z a 0719z: Reportado 23 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-17 desde 0106z a 0106z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-07-17 desde 0007z a 0007z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-07-16 desde 2334z a 2334z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-07-16 desde 2259z a 2259z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-16 desde 2118z a 2219z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-16 desde 2058z a 2058z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-16 desde 2048z a 0534z: Reportado 36 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-07-16 desde 2034z a 1009z: Reportado 49 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-16 desde 1947z a 1947z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-16 desde 1824z a 1824z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-07-16 desde 1813z a 1835z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-16 desde 1436z a 1521z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-16 desde 1420z a 1609z: Reportado 5 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-16 desde 1409z a 1507z: Reportado 3 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-07-16 desde 1010z a 1325z: Reportado 14 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-07-16 desde 0901z a 1006z: Reportado 161 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.007 MHz
2026-07-16 desde 0739z a 0900z: Reportado 232 veces en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.112 MHz
2026-07-16 desde 0727z a 0727z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-07-16 desde 0514z a 0615z: Reportado 111 veces en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.112 MHz
2026-07-16 desde 0349z a 0426z: Reportado 3 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-07-16 desde 0245z a 1209z: Reportado 24 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-16 desde 0207z a 0639z: Reportado 25 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-07-16 desde 0206z a 0722z: Reportado 24 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-16 desde 0205z a 0357z: Reportado 5 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-16 desde 0100z a 0100z: Reportado 1 vez en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.007 MHz
2026-07-16 desde 0054z a 0055z: Reportado 3 veces en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.112 MHz
2026-07-15 desde 2255z a 0154z: Reportado 14 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-07-15 desde 0145z a 0145z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-07-15 desde 0052z a 0414z: Reportado 13 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-14 desde 2326z a 0414z: Reportado 20 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-14 desde 2324z a 2331z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-07-14 desde 2210z a 2210z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-14 desde 2056z a 2123z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-07-14 desde 2053z a 2053z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-07-14 desde 1901z a 1947z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-14 desde 1842z a 0410z: Reportado 40 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-14 desde 1227z a 1335z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-14 desde 1217z a 1313z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-07-14 desde 0923z a 1127z: Reportado 195 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.007 MHz
2026-07-14 desde 0818z a 0919z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-07-14 desde 0644z a 0714z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-07-14 desde 0245z a 0330z: Reportado 3 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-07-14 desde 0110z a 0402z: Reportado 14 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-07-14 desde 0101z a 0112z: Reportado 9 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.007 MHz
2026-07-14 desde 0050z a 1511z: Reportado 65 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-14 desde 0008z a 0312z: Reportado 12 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-07-13 desde 2325z a 2325z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-07-13 desde 2222z a 2222z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-07-13 desde 2116z a 0510z: Reportado 45 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-13 desde 2108z a 2245z: Reportado 5 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-07-13 desde 2033z a 2059z: Reportado 4 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-07-13 desde 1934z a 2002z: Reportado 3 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-07-13 desde 1850z a 2012z: Reportado 6 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-13 desde 1831z a 0718z: Reportado 60 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-13 desde 1800z a 2201z: Reportado 18 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-13 desde 1638z a 1638z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
