Spots agrupados de RI1ANC desde 2026-09-24 0124z a 2026-10-21 1102z
2026-10-20 desde 2155z a 2155z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-10-20 desde 2144z a 2144z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-10-14 desde 1843z a 1843z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-10-09 desde 1632z a 1750z: Reportado 7 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-10-08 desde 0113z a 0113z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-10-01 desde 1044z a 1044z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-10-01 desde 0639z a 0639z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-10-01 desde 0411z a 0411z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-09-30 desde 1420z a 1420z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-09-30 desde 1358z a 1358z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-09-30 desde 0829z a 0922z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-30 desde 0459z a 0554z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-29 desde 0433z a 0433z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-09-29 desde 0343z a 0343z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-09-28 desde 0114z a 0114z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-09-25 desde 0102z a 0102z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-10-21 desde 1052z a 1102z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-10-20 desde 2208z a 2218z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-10-14 desde 1424z a 1424z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-10-10 desde 0222z a 0222z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-10-08 desde 0546z a 0628z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.077 MHz
2026-10-08 desde 0120z a 0217z: Reportado 7 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-10-08 desde 0049z a 0100z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-10-01 desde 1513z a 1513z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-10-01 desde 0125z a 0219z: Reportado 7 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-30 desde 1408z a 1408z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-09-30 desde 0509z a 0547z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-09-29 desde 0339z a 0339z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-09-28 desde 2303z a 2352z: Reportado 4 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-09-28 desde 0253z a 0253z: Reportado 1 vez en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.048 MHz
2026-09-28 desde 0157z a 0241z: Reportado 8 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-09-28 desde 0043z a 0147z: Reportado 5 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-09-28 desde 0019z a 0019z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-09-27 desde 0721z a 0755z: Reportado 7 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-09-25 desde 0034z a 0048z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-09-24 desde 0124z a 0206z: Reportado 5 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-10-16 desde 1045z a 1059z: Reportado 2 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.039 MHz
2026-10-14 desde 1421z a 1421z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-10-11 desde 1257z a 1322z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-10-10 desde 1230z a 1317z: Reportado 4 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-10-09 desde 1653z a 1653z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-10-09 desde 1440z a 1442z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-10-09 desde 1405z a 1429z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-10-01 desde 1011z a 1054z: Reportado 4 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-09-30 desde 1616z a 1616z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-09-30 desde 1442z a 1442z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-09-30 desde 0818z a 0934z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-09-29 desde 0413z a 0413z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-09-27 desde 1536z a 1536z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-09-27 desde 1526z a 1526z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-08 desde 0136z a 0147z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-09-29 desde 0507z a 0507z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-09-29 desde 0356z a 0356z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-09-28 desde 0145z a 0145z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-09-27 desde 2356z a 0031z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-09-24 desde 0148z a 0148z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-10-01 desde 1033z a 1033z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-09-28 desde 0007z a 0007z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-10-20 desde 2156z a 2156z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-16 desde 0643z a 0643z: Reportado 1 vez en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.039 MHz
2026-10-16 desde 0104z a 0105z: Reportado 2 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.039 MHz
2026-10-15 desde 0506z a 0506z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-10-14 desde 1854z a 1854z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-10-14 desde 1408z a 1408z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-09 desde 1619z a 1619z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-10-08 desde 0554z a 0554z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.077 MHz
2026-10-08 desde 0511z a 0511z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-10-07 desde 1930z a 1930z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.139 MHz
2026-10-07 desde 1503z a 1503z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-10-07 desde 1451z a 1451z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-10-07 desde 1252z a 1252z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-10-02 desde 0004z a 0004z: Reportado 1 vez en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.039 MHz
2026-10-01 desde 1032z a 1032z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-10-01 desde 0423z a 0423z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-09-30 desde 1605z a 1605z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.575 MHz
2026-09-30 desde 0912z a 0912z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-09-30 desde 0449z a 0449z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-09-29 desde 0445z a 0445z: Reportado 2 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.043 MHz
2026-09-29 desde 0425z a 0436z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-09-29 desde 0347z a 0455z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-28 desde 2336z a 2346z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-09-28 desde 2227z a 2227z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-09-28 desde 1454z a 1454z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.077 MHz
2026-09-28 desde 0255z a 0255z: Reportado 1 vez en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.048 MHz
2026-09-28 desde 0025z a 0025z: Reportado 1 vez en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.048 MHz
2026-09-27 desde 1458z a 1458z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-09-27 desde 0647z a 0709z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz