Spots agrupados de PA3CNI desde 2026-02-11 1036z a 2026-03-10 2025z
2026-03-10 desde 1929z a 2025z: Reportado 6 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.133 MHz
2026-03-10 desde 1916z a 1916z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.093 MHz
2026-03-10 desde 1129z a 1140z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.092 MHz
2026-03-09 desde 1146z a 1146z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-03-09 desde 0658z a 0847z: Reportado 7 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.092 MHz
2026-03-08 desde 1223z a 1311z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.090 MHz
2026-03-08 desde 0936z a 1122z: Reportado 7 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.092 MHz
2026-03-08 desde 0830z a 0912z: Reportado 5 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.092 MHz
2026-03-08 desde 0629z a 0647z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.092 MHz
2026-03-07 desde 1620z a 1724z: Reportado 6 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.913 MHz
2026-03-07 desde 1306z a 1306z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.913 MHz
2026-03-07 desde 1102z a 1257z: Reportado 11 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.090 MHz
2026-03-07 desde 0548z a 0701z: Reportado 13 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.133 MHz
2026-03-06 desde 1428z a 1657z: Reportado 12 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.108 MHz
2026-03-06 desde 1206z a 1206z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.091 MHz
2026-03-06 desde 1206z a 1206z: Reportado 1 vez en 10 m CW. Ultimo reporte en 28.010 MHz
2026-03-06 desde 1156z a 1156z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.924 MHz
2026-03-06 desde 0711z a 0711z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.090 MHz
2026-03-06 desde 0645z a 0655z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.092 MHz
2026-03-06 desde 0604z a 0604z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.134 MHz
2026-03-05 desde 1908z a 1908z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.093 MHz
2026-03-05 desde 1805z a 1826z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.091 MHz
2026-03-05 desde 1724z a 1747z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.092 MHz
2026-03-05 desde 1638z a 1642z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.090 MHz
2026-03-05 desde 1518z a 1518z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.093 MHz
2026-03-05 desde 1412z a 1540z: Reportado 10 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.090 MHz
2026-03-05 desde 0652z a 0726z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.095 MHz
2026-03-05 desde 0534z a 0606z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.087 MHz
2026-03-04 desde 1215z a 1237z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.095 MHz
2026-03-04 desde 1156z a 1156z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.097 MHz
2026-03-04 desde 1145z a 1145z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.094 MHz
2026-03-04 desde 0903z a 0903z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.097 MHz
2026-03-04 desde 0853z a 0854z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.090 MHz
2026-03-04 desde 0808z a 0808z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.093 MHz
2026-03-04 desde 0649z a 0659z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.097 MHz
2026-03-04 desde 0628z a 0639z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-03-03 desde 1716z a 1758z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.095 MHz
2026-03-03 desde 1535z a 1555z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.090 MHz
2026-03-03 desde 1447z a 1448z: Reportado 2 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-03-03 desde 1438z a 1440z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-03 desde 0619z a 0625z: Reportado 3 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.007 MHz
2026-03-02 desde 1148z a 1148z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-01 desde 1259z a 1259z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.090 MHz
2026-02-28 desde 0547z a 0547z: Reportado 1 vez en 60 m FT8. Ultimo reporte en 5.359 MHz
2026-02-27 desde 1435z a 1435z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.094 MHz
2026-02-26 desde 0723z a 0723z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.094 MHz
2026-02-26 desde 0613z a 0613z: Reportado 1 vez en 80 m CW. Ultimo reporte en 3.509 MHz
2026-02-25 desde 1400z a 1410z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.091 MHz
2026-02-25 desde 0705z a 0726z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.059 MHz
2026-02-25 desde 0652z a 0652z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.135 MHz
2026-02-24 desde 1543z a 1543z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.092 MHz
2026-02-24 desde 1525z a 1525z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.093 MHz
2026-02-24 desde 1459z a 1459z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.091 MHz
2026-02-15 desde 1139z a 1139z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.091 MHz
2026-02-13 desde 1404z a 1404z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.090 MHz
2026-02-13 desde 0600z a 0600z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-12 desde 1310z a 1311z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-12 desde 1255z a 1255z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.093 MHz
2026-02-12 desde 1232z a 1238z: Reportado 2 veces en 10 m FT4. Ultimo reporte en 28.181 MHz
2026-02-12 desde 1228z a 1228z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.913 MHz
2026-02-11 desde 1036z a 1037z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-08 desde 1300z a 1300z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.090 MHz
2026-03-07 desde 0637z a 0654z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.131 MHz
2026-03-06 desde 1532z a 1532z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.111 MHz
2026-03-06 desde 1354z a 1354z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.092 MHz
2026-03-06 desde 1206z a 1206z: Reportado 2 veces en 10 m CW. Ultimo reporte en 28.010 MHz
2026-03-05 desde 1815z a 1857z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.091 MHz
2026-03-05 desde 1626z a 1711z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.092 MHz
2026-03-03 desde 1438z a 1438z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-26 desde 0614z a 0614z: Reportado 1 vez en 80 m CW. Ultimo reporte en 3.509 MHz
2026-02-24 desde 1639z a 1639z: Reportado 1 vez en 12 m FT4. Ultimo reporte en 24.921 MHz
2026-02-24 desde 1514z a 1514z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.097 MHz
2026-02-12 desde 1310z a 1320z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-06 desde 0716z a 0716z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.092 MHz
2026-03-05 desde 0709z a 0719z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.097 MHz
2026-03-03 desde 1748z a 1748z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-03-07 desde 1156z a 1156z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.091 MHz
2026-03-02 desde 1148z a 1148z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-07 desde 1206z a 1206z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.090 MHz
2026-02-26 desde 1135z a 1135z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.108 MHz
2026-03-08 desde 0733z a 0733z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.092 MHz