Spots agrupados de H44MS desde 2026-10-04 0154z a 2026-10-25 1015z
2026-10-24 desde 0952z a 1048z: Reportado 5 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-10-22 desde 1105z a 1105z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-10-22 desde 0556z a 0556z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-20 desde 0924z a 0924z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-10-16 desde 0844z a 0903z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-06 desde 1532z a 1532z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-04 desde 1815z a 1815z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-10-25 desde 0031z a 0043z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-23 desde 0116z a 0117z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-22 desde 2126z a 2126z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.921 MHz
2026-10-22 desde 0839z a 0839z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-10-21 desde 2218z a 2218z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-10-19 desde 0643z a 0643z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-10-17 desde 0216z a 0228z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-16 desde 0350z a 0400z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-11 desde 0933z a 0933z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-07 desde 1030z a 1030z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-06 desde 1852z a 1852z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-06 desde 1016z a 1030z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-25 desde 0952z a 0952z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-10-24 desde 1832z a 1832z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-10-24 desde 0956z a 0956z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-10-23 desde 1749z a 1749z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-10-23 desde 0925z a 0936z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-23 desde 0837z a 0837z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-10-22 desde 2142z a 2142z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2026-10-22 desde 1838z a 1838z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-22 desde 1830z a 1830z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-10-22 desde 1117z a 1117z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-10-22 desde 0459z a 0509z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-10-21 desde 2253z a 2253z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-10-21 desde 0915z a 0915z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-10-21 desde 0902z a 0902z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-20 desde 2231z a 2231z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-10-20 desde 1854z a 1854z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-20 desde 1842z a 1842z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-10-20 desde 0911z a 0936z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-10-19 desde 2350z a 2350z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-10-19 desde 2339z a 2339z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-19 desde 1037z a 1037z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-19 desde 0244z a 0250z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-10-19 desde 0234z a 0234z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-18 desde 0745z a 0745z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-18 desde 0735z a 0735z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-17 desde 2214z a 2214z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-10-17 desde 0951z a 0951z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-12 desde 1035z a 1035z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-11 desde 0902z a 0936z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-10 desde 1303z a 1303z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-08 desde 1046z a 1046z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-06 desde 1545z a 1545z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-05 desde 1818z a 1818z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-05 desde 1128z a 1128z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-04 desde 1815z a 1838z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-10-04 desde 1109z a 1109z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-19 desde 0652z a 0652z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
Sin reportes
2026-10-25 desde 1005z a 1005z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-10-25 desde 0618z a 0631z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-23 desde 1739z a 1739z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-10-23 desde 0437z a 0437z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-10-23 desde 0127z a 0127z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-22 desde 0838z a 0838z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-10-21 desde 0825z a 0825z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.091 MHz
2026-10-20 desde 0204z a 0204z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-10-17 desde 0941z a 0941z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-16 desde 0843z a 0843z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-12 desde 1052z a 1052z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-10 desde 1251z a 1319z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-08 desde 2242z a 2242z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-07 desde 1959z a 1959z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-07 desde 1537z a 1537z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-07 desde 1017z a 1017z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-06 desde 1008z a 1008z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-04 desde 0934z a 0934z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-10-04 desde 0154z a 0209z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz