Spots agrupados de H44MS desde 2026-02-05 0955z a 2026-03-04 1126z
2026-03-04 desde 1125z a 1126z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-04 desde 0858z a 0916z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2026-03-03 desde 0924z a 1006z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-02 desde 0843z a 0959z: Reportado 12 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-01 desde 1107z a 1122z: Reportado 4 veces en 15 m SSB. Ultimo reporte en 21.255 MHz
2026-03-01 desde 0905z a 1031z: Reportado 7 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-01 desde 0752z a 0752z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-28 desde 1833z a 1904z: Reportado 3 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-28 desde 0930z a 0951z: Reportado 4 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-27 desde 2047z a 2047z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-02-27 desde 1110z a 1131z: Reportado 5 veces en 15 m SSB. Ultimo reporte en 21.255 MHz
2026-02-27 desde 0817z a 0920z: Reportado 7 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-26 desde 1107z a 1118z: Reportado 4 veces en 15 m SSB. Ultimo reporte en 21.255 MHz
2026-02-26 desde 1013z a 1055z: Reportado 7 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-26 desde 0858z a 0909z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-02-25 desde 1935z a 1948z: Reportado 3 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-25 desde 1103z a 1204z: Reportado 5 veces en 15 m SSB. Ultimo reporte en 21.266 MHz
2026-02-25 desde 1014z a 1203z: Reportado 8 veces en 20 m SSB. Ultimo reporte en 14.223 MHz
2026-02-25 desde 1006z a 1059z: Reportado 6 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-24 desde 1641z a 1641z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-02-24 desde 1135z a 1135z: Reportado 1 vez en 15 m SSB. Ultimo reporte en 21.255 MHz
2026-02-24 desde 1114z a 1135z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-02-24 desde 0939z a 1044z: Reportado 6 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-23 desde 1934z a 1938z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-23 desde 1019z a 1019z: Reportado 1 vez en 15 m . Ultimo reporte en 21.255 MHz
2026-02-23 desde 0842z a 0930z: Reportado 4 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-22 desde 1958z a 1958z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-22 desde 0847z a 1022z: Reportado 7 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-21 desde 1103z a 1125z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-21 desde 1046z a 1047z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-21 desde 0746z a 0746z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-20 desde 1023z a 1031z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-02-19 desde 1038z a 1038z: Reportado 1 vez en 15 m SSB. Ultimo reporte en 21.275 MHz
2026-02-19 desde 0916z a 0948z: Reportado 5 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-18 desde 1016z a 1054z: Reportado 6 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-02-17 desde 1012z a 1054z: Reportado 4 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-16 desde 1003z a 1111z: Reportado 6 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-16 desde 0858z a 0912z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-02-16 desde 0526z a 0526z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-02-15 desde 1140z a 1152z: Reportado 3 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-15 desde 1033z a 1107z: Reportado 7 veces en 10 m SSB. Ultimo reporte en 28.512 MHz
2026-02-14 desde 1044z a 1133z: Reportado 9 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-13 desde 1049z a 1125z: Reportado 7 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-02-10 desde 0954z a 1013z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-02-10 desde 0549z a 0549z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-02-09 desde 1229z a 1229z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-02-09 desde 0949z a 1031z: Reportado 5 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-02-09 desde 0805z a 0805z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2026-02-08 desde 1140z a 1201z: Reportado 3 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2026-02-08 desde 0921z a 1021z: Reportado 6 veces en 10 m SSB. Ultimo reporte en 28.477 MHz
2026-02-07 desde 0845z a 0845z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2026-02-07 desde 0613z a 0627z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-02-06 desde 1913z a 1913z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-02-06 desde 0820z a 0908z: Reportado 10 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-04 desde 0012z a 0057z: Reportado 9 veces en 10 m SSB. Ultimo reporte en 28.522 MHz
2026-03-03 desde 2310z a 2310z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-03 desde 0610z a 0610z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.144 MHz
2026-03-02 desde 2134z a 2215z: Reportado 6 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-02 desde 0041z a 0125z: Reportado 6 veces en 12 m SSB. Ultimo reporte en 24.939 MHz
2026-03-01 desde 1948z a 2021z: Reportado 5 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-03-01 desde 1157z a 1157z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-03-01 desde 0703z a 0747z: Reportado 4 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-03-01 desde 0547z a 0559z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-03-01 desde 0230z a 0230z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-02-28 desde 0805z a 0816z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-28 desde 0152z a 0203z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-02-27 desde 1007z a 1010z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-26 desde 2022z a 2033z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-26 desde 0441z a 0506z: Reportado 3 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-26 desde 0352z a 0352z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-02-25 desde 1958z a 1958z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-25 desde 0115z a 0138z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-24 desde 2049z a 2054z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-02-24 desde 1638z a 1638z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-02-24 desde 1631z a 1635z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-02-24 desde 0842z a 0842z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-24 desde 0706z a 0706z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-24 desde 0626z a 0637z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-02-23 desde 2306z a 2318z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-22 desde 1936z a 2011z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-22 desde 0722z a 0739z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-22 desde 0602z a 0602z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-02-21 desde 2338z a 2338z: Reportado 1 vez en 15 m SSB. Ultimo reporte en 21.296 MHz
2026-02-21 desde 1103z a 1103z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-21 desde 0733z a 0809z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-20 desde 2101z a 2101z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-20 desde 1020z a 1054z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-02-20 desde 0916z a 0916z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.058 MHz
2026-02-20 desde 0614z a 0614z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-19 desde 2127z a 2143z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-19 desde 1617z a 1617z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-02-19 desde 0120z a 0129z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-02-18 desde 1952z a 2026z: Reportado 9 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-02-18 desde 0740z a 0818z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-17 desde 2034z a 2128z: Reportado 9 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-17 desde 0649z a 0806z: Reportado 5 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.058 MHz
2026-02-17 desde 0142z a 0142z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-16 desde 0753z a 0753z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-15 desde 2001z a 2025z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-02-14 desde 2201z a 2310z: Reportado 5 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-14 desde 0754z a 0857z: Reportado 4 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-13 desde 2317z a 2359z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-13 desde 1012z a 1012z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.058 MHz
2026-02-13 desde 0756z a 0818z: Reportado 4 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-13 desde 0120z a 0120z: Reportado 1 vez en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.081 MHz
2026-02-12 desde 0623z a 0623z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-12 desde 0114z a 0114z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-11 desde 2028z a 2100z: Reportado 3 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-11 desde 0939z a 0958z: Reportado 4 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-02-11 desde 0119z a 0119z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-02-09 desde 2220z a 2220z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.103 MHz
2026-02-08 desde 1943z a 2004z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-02-08 desde 0753z a 0825z: Reportado 5 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-02-08 desde 0112z a 0133z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-02-07 desde 2113z a 2125z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-02-07 desde 1946z a 1946z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-02-07 desde 0953z a 0954z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-02-07 desde 0604z a 0613z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-02-07 desde 0016z a 0106z: Reportado 6 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2026-02-05 desde 1025z a 1025z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-03-03 desde 2254z a 2254z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.093 MHz
2026-03-03 desde 0912z a 0944z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-03 desde 0423z a 0452z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-03 desde 0129z a 0129z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.912 MHz
2026-03-02 desde 0838z a 0849z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-01 desde 1055z a 1055z: Reportado 1 vez en 15 m SSB. Ultimo reporte en 21.255 MHz
2026-03-01 desde 0757z a 0758z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-28 desde 0150z a 0150z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-02-27 desde 2037z a 2037z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-27 desde 1858z a 1858z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-27 desde 0909z a 0909z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-26 desde 0919z a 1016z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-26 desde 0406z a 0406z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-02-25 desde 1958z a 2009z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-25 desde 1845z a 1845z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-25 desde 0956z a 0956z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-24 desde 1620z a 1620z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-24 desde 1555z a 1608z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-02-23 desde 2255z a 2255z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.092 MHz
2026-02-23 desde 1914z a 1914z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-23 desde 0737z a 0737z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-02-22 desde 2206z a 2206z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-22 desde 2016z a 2016z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-22 desde 0919z a 0919z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-22 desde 0742z a 0742z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-21 desde 2015z a 2015z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-21 desde 0549z a 0549z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-20 desde 0957z a 1010z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-02-20 desde 0850z a 0850z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-20 desde 0819z a 0819z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-19 desde 1554z a 1554z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-02-19 desde 0923z a 0923z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-02-18 desde 1923z a 1923z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-18 desde 0959z a 0959z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-18 desde 0948z a 0948z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-17 desde 1845z a 1845z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-02-17 desde 0955z a 1007z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-17 desde 0817z a 0817z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.058 MHz
2026-02-17 desde 0114z a 0130z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-16 desde 0858z a 0858z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-02-15 desde 1914z a 1914z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-15 desde 0625z a 0625z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-14 desde 1120z a 1120z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-14 desde 0844z a 0844z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-02-14 desde 0728z a 0728z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-02-14 desde 0500z a 0500z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-02-13 desde 2307z a 2349z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-13 desde 1001z a 1001z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.058 MHz
2026-02-13 desde 0808z a 0808z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-13 desde 0604z a 0604z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-13 desde 0244z a 0244z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-13 desde 0133z a 0133z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-02-12 desde 1102z a 1102z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-12 desde 0800z a 0800z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-02-10 desde 0938z a 0938z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-02-09 desde 2230z a 2251z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.103 MHz
2026-02-09 desde 0937z a 1013z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-02-09 desde 0921z a 0921z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2026-02-09 desde 0551z a 0551z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-02-08 desde 0803z a 0803z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-02-07 desde 0029z a 0029z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2026-02-06 desde 1851z a 1901z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-02-06 desde 0921z a 0931z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-02-06 desde 0820z a 0820z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-02-05 desde 1027z a 1027z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-02-26 desde 0409z a 0409z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-02-25 desde 0625z a 0625z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-02-21 desde 0603z a 0603z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-20 desde 0432z a 0432z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-13 desde 0255z a 0255z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-12 desde 1119z a 1119z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-12 desde 1045z a 1045z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.091 MHz
2026-03-04 desde 0941z a 0941z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-03-01 desde 1936z a 1936z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.912 MHz
2026-03-01 desde 1042z a 1042z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-28 desde 1854z a 1854z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-25 desde 2003z a 2003z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-19 desde 1624z a 1624z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-05 desde 0955z a 0955z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-03-02 desde 2133z a 2133z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-28 desde 1825z a 1825z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-28 desde 0717z a 0727z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-02-28 desde 0707z a 0707z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-02-25 desde 1855z a 1855z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-25 desde 0804z a 0804z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-25 desde 0614z a 0614z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-02-24 desde 2043z a 2043z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-23 desde 1928z a 1949z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-23 desde 1902z a 1902z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-23 desde 1107z a 1107z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-22 desde 1916z a 1948z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-22 desde 0515z a 0515z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-02-22 desde 0436z a 0436z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-20 desde 2050z a 2050z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-20 desde 0550z a 0550z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-18 desde 1106z a 1106z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-02-17 desde 1833z a 1843z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-17 desde 0154z a 0154z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-16 desde 1944z a 1944z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-15 desde 2011z a 2011z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-02-15 desde 0641z a 0641z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-14 desde 2223z a 2223z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-02-14 desde 0741z a 0741z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-12 desde 0813z a 0824z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-02-10 desde 0452z a 0515z: Reportado 3 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-02-09 desde 0815z a 0815z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2026-02-08 desde 2015z a 2015z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-02-08 desde 1916z a 1935z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-02-08 desde 1830z a 1904z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-02-07 desde 1935z a 1935z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-02-07 desde 0557z a 0557z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-02-06 desde 1841z a 1841z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2026-02-06 desde 0955z a 0955z: Reportado 1 vez en 12 m SSB. Ultimo reporte en 24.945 MHz
2026-02-06 desde 0830z a 0830z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz