Spots agrupados de FG/HB9JAB desde 2026-03-09 1345z a 2026-03-11 2247z
2026-03-11 desde 1104z a 1104z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-10 desde 1956z a 2034z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-03-10 desde 1836z a 1900z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-03-10 desde 1254z a 1304z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-09 desde 1855z a 1855z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-03-09 desde 1345z a 1411z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-11 desde 1911z a 2247z: Reportado 21 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-10 desde 2208z a 2208z: Reportado 1 vez en 10 m SSB. Ultimo reporte en 28.450 MHz
2026-03-10 desde 2044z a 2055z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-03-10 desde 1847z a 1847z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-03-10 desde 1233z a 1244z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-03-10 desde 1148z a 1210z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-03-09 desde 2041z a 2112z: Reportado 4 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-09 desde 1906z a 1939z: Reportado 5 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2026-03-11 desde 2241z a 2241z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-11 desde 2156z a 2156z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-10 desde 2135z a 2135z: Reportado 1 vez en 10 m SSB. Ultimo reporte en 28.450 MHz
2026-03-11 desde 1045z a 1045z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-09 desde 1358z a 1358z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
Sin reportes