Spots agrupados de D73G desde 2026-07-17 0601z a 2026-07-19 2323z
2026-07-18 desde 1435z a 1435z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-18 desde 1252z a 1252z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-07-18 desde 1243z a 1243z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-18 desde 1000z a 1000z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-18 desde 0722z a 0722z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-07-18 desde 0647z a 0732z: Reportado 4 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-07-18 desde 0546z a 0546z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-07-17 desde 2130z a 2130z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-07-17 desde 2056z a 2056z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-17 desde 1412z a 1457z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-17 desde 1403z a 1403z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-07-17 desde 1218z a 1218z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-07-17 desde 1157z a 1157z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-17 desde 1056z a 1056z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-17 desde 0934z a 0934z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-18 desde 1223z a 1223z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-07-18 desde 0916z a 0916z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-07-18 desde 0110z a 0110z: Reportado 1 vez en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.016 MHz
2026-07-17 desde 2107z a 2107z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-07-17 desde 1238z a 1322z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-07-17 desde 1106z a 1106z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-07-19 desde 2323z a 2323z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-07-18 desde 1425z a 1425z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-18 desde 1334z a 1414z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-07-18 desde 1313z a 1354z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-18 desde 1303z a 1303z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-18 desde 1141z a 1141z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-18 desde 1121z a 1233z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-07-18 desde 1105z a 1106z: Reportado 2 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.021 MHz
2026-07-18 desde 1101z a 1101z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-18 desde 1058z a 1104z: Reportado 5 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.016 MHz
2026-07-18 desde 0845z a 0937z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-07-18 desde 0808z a 0809z: Reportado 2 veces en 17 m CW. Ultimo reporte en 18.072 MHz
2026-07-18 desde 0756z a 0937z: Reportado 13 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.026 MHz
2026-07-18 desde 0742z a 0906z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-18 desde 0711z a 0711z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-07-18 desde 0637z a 0655z: Reportado 4 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.023 MHz
2026-07-18 desde 0625z a 0804z: Reportado 5 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.315 MHz
2026-07-18 desde 0614z a 0614z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-07-18 desde 0508z a 0508z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.315 MHz
2026-07-18 desde 0430z a 0445z: Reportado 2 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.028 MHz
2026-07-18 desde 0406z a 0437z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-18 desde 0152z a 0356z: Reportado 6 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-07-18 desde 0141z a 0141z: Reportado 1 vez en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.020 MHz
2026-07-18 desde 0131z a 0132z: Reportado 2 veces en 10 m CW. Ultimo reporte en 28.020 MHz
2026-07-18 desde 0119z a 0119z: Reportado 1 vez en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.028 MHz
2026-07-18 desde 0047z a 0246z: Reportado 6 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-07-18 desde 0036z a 0036z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-17 desde 2241z a 2241z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-07-17 desde 2200z a 2221z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-17 desde 2128z a 2140z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-07-17 desde 2117z a 0025z: Reportado 11 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-07-17 desde 1656z a 1706z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-17 desde 1534z a 1534z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-07-17 desde 1509z a 1509z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-17 desde 1452z a 1458z: Reportado 2 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.034 MHz
2026-07-17 desde 1423z a 1523z: Reportado 3 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.314 MHz
2026-07-17 desde 1357z a 1357z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-17 desde 1228z a 1228z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-07-17 desde 1208z a 1347z: Reportado 4 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-07-17 desde 1116z a 1116z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-07-17 desde 0839z a 0954z: Reportado 6 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-07-17 desde 0614z a 0829z: Reportado 9 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-07-17 desde 0601z a 0716z: Reportado 16 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.016 MHz
2026-07-18 desde 1201z a 1201z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-18 desde 1104z a 1104z: Reportado 1 vez en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.016 MHz
2026-07-17 desde 1326z a 1326z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-07-17 desde 1504z a 1508z: Reportado 2 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.023 MHz
2026-07-17 desde 0746z a 0746z: Reportado 1 vez en 15 m SSB. Ultimo reporte en 21.221 MHz
2026-07-18 desde 1131z a 1253z: Reportado 4 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2026-07-18 desde 1104z a 1104z: Reportado 1 vez en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.016 MHz
2026-07-18 desde 0927z a 0927z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-18 desde 0913z a 0939z: Reportado 3 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.026 MHz
2026-07-18 desde 0554z a 0554z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-07-18 desde 0458z a 0458z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-07-18 desde 0123z a 0123z: Reportado 1 vez en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.028 MHz
2026-07-18 desde 0110z a 0110z: Reportado 1 vez en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.016 MHz
2026-07-18 desde 0002z a 0002z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-07-17 desde 2251z a 2335z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2026-07-17 desde 1455z a 1458z: Reportado 2 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.034 MHz
2026-07-17 desde 1045z a 1045z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-07-17 desde 0944z a 0944z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-07-17 desde 0611z a 0611z: Reportado 1 vez en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.016 MHz