Spots agrupados de AB2E/VP9 desde 2026-02-18 0216z a 2026-02-24 1704z
2026-02-24 desde 1230z a 1655z: Reportado 22 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-24 desde 0902z a 0902z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-24 desde 0549z a 0723z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-24 desde 0440z a 0440z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-24 desde 0406z a 0417z: Reportado 2 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-02-24 desde 0236z a 0236z: Reportado 1 vez en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-02-24 desde 0008z a 0008z: Reportado 1 vez en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.840 MHz
2026-02-23 desde 2234z a 2336z: Reportado 3 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.138 MHz
2026-02-23 desde 1459z a 1911z: Reportado 14 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-23 desde 0615z a 0831z: Reportado 7 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-23 desde 0319z a 0437z: Reportado 4 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-20 desde 2220z a 2220z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-20 desde 1448z a 1740z: Reportado 8 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-20 desde 1013z a 1135z: Reportado 3 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-20 desde 0804z a 0854z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-20 desde 0424z a 0617z: Reportado 6 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-20 desde 0336z a 0347z: Reportado 3 veces en 80 m CW. Ultimo reporte en 3.524 MHz
2026-02-20 desde 0320z a 0320z: Reportado 1 vez en 40 m RTTY. Ultimo reporte en 7.093 MHz
2026-02-20 desde 0104z a 0212z: Reportado 8 veces en 40 m RTTY. Ultimo reporte en 7.089 MHz
2026-02-19 desde 1718z a 1810z: Reportado 4 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-19 desde 0316z a 0319z: Reportado 13 veces en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.105 MHz
2026-02-19 desde 0132z a 0133z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-19 desde 0031z a 0031z: Reportado 1 vez en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.105 MHz
2026-02-18 desde 1845z a 1855z: Reportado 5 veces en 12 m CW. Ultimo reporte en 24.898 MHz
2026-02-18 desde 0216z a 0220z: Reportado 6 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.029 MHz
2026-02-24 desde 1537z a 1537z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-02-24 desde 1458z a 1634z: Reportado 4 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-24 desde 1306z a 1306z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-24 desde 0828z a 1145z: Reportado 20 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-24 desde 0451z a 0712z: Reportado 8 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-24 desde 0409z a 0409z: Reportado 1 vez en 80 m FT4. Ultimo reporte en 3.575 MHz
2026-02-24 desde 0225z a 0225z: Reportado 1 vez en 80 m FT4. Ultimo reporte en 3.576 MHz
2026-02-24 desde 0209z a 0428z: Reportado 9 veces en 80 m FT8. Ultimo reporte en 3.574 MHz
2026-02-24 desde 0202z a 0203z: Reportado 16 veces en 160 m CW. Ultimo reporte en 1.830 MHz
2026-02-24 desde 0005z a 0150z: Reportado 13 veces en 160 m FT8. Ultimo reporte en 1.841 MHz
2026-02-23 desde 2205z a 2358z: Reportado 13 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-23 desde 2013z a 2143z: Reportado 7 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-23 desde 1434z a 2002z: Reportado 21 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-23 desde 0903z a 0957z: Reportado 6 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-23 desde 0738z a 0759z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-23 desde 0308z a 0603z: Reportado 10 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-20 desde 1948z a 2331z: Reportado 18 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-20 desde 1422z a 1806z: Reportado 13 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2026-02-20 desde 0355z a 1358z: Reportado 33 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-20 desde 0336z a 0352z: Reportado 30 veces en 80 m CW. Ultimo reporte en 3.524 MHz
2026-02-20 desde 0322z a 0326z: Reportado 18 veces en 160 m CW. Ultimo reporte en 1.833 MHz
2026-02-20 desde 0319z a 0320z: Reportado 7 veces en 40 m RTTY. Ultimo reporte en 7.093 MHz
2026-02-20 desde 0127z a 0127z: Reportado 1 vez en 40 m SSB. Ultimo reporte en 7.082 MHz
2026-02-20 desde 0104z a 0214z: Reportado 61 veces en 40 m RTTY. Ultimo reporte en 7.089 MHz
2026-02-20 desde 0058z a 0106z: Reportado 5 veces en 20 m RTTY. Ultimo reporte en 14.083 MHz
2026-02-20 desde 0004z a 0052z: Reportado 32 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.035 MHz
2026-02-19 desde 2208z a 2209z: Reportado 17 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.080 MHz
2026-02-19 desde 1706z a 2113z: Reportado 16 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-02-19 desde 0316z a 0319z: Reportado 16 veces en 30 m CW. Ultimo reporte en 10.105 MHz
2026-02-19 desde 0259z a 0304z: Reportado 10 veces en 160 m CW. Ultimo reporte en 1.833 MHz
2026-02-19 desde 0133z a 0156z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-19 desde 0122z a 0122z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-18 desde 1845z a 1901z: Reportado 25 veces en 12 m CW. Ultimo reporte en 24.898 MHz
2026-02-18 desde 1740z a 1740z: Reportado 1 vez en 17 m RTTY. Ultimo reporte en 18.085 MHz
2026-02-18 desde 0216z a 0230z: Reportado 38 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.029 MHz
2026-02-20 desde 0856z a 0856z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-24 desde 1704z a 1704z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2026-02-23 desde 2122z a 2122z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
Sin reportes
2026-02-24 desde 1019z a 1019z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-24 desde 0818z a 0818z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-23 desde 0842z a 0853z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-20 desde 2000z a 2000z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2026-02-20 desde 0928z a 0928z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz
2026-02-20 desde 0729z a 0742z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.137 MHz