Spots agrupados de 3G0YT desde 2026-07-07 2158z a 2026-07-11 1740z
2026-07-11 desde 0140z a 0140z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.077 MHz
2026-07-10 desde 0016z a 0016z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-09 desde 2212z a 2235z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.077 MHz
2026-07-09 desde 2103z a 2103z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.077 MHz
2026-07-11 desde 1619z a 1740z: Reportado 5 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-11 desde 0127z a 0127z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2026-07-09 desde 2136z a 2248z: Reportado 5 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.077 MHz
2026-07-09 desde 2114z a 2114z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2026-07-09 desde 0115z a 0115z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-07-09 desde 0054z a 0054z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2026-07-08 desde 2154z a 2154z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2026-07-08 desde 2045z a 2207z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2026-07-07 desde 2203z a 2203z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-10 desde 1755z a 1755z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-07 desde 2158z a 2158z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-07-09 desde 2126z a 2126z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
Sin reportes