Spots agrupados de 3D2AG desde 2026-02-13 0607z a 2026-03-13 0108z
2026-03-12 desde 0712z a 0744z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-09 desde 0837z a 0837z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.092 MHz
2026-03-09 desde 0740z a 0740z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.077 MHz
2026-03-08 desde 0624z a 0624z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.090 MHz
2026-03-07 desde 0759z a 0812z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-03-06 desde 0915z a 0915z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-05 desde 0756z a 0859z: Reportado 9 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.077 MHz
2026-03-05 desde 0747z a 0747z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.098 MHz
2026-03-03 desde 0801z a 0938z: Reportado 4 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-02 desde 0707z a 1013z: Reportado 24 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-01 desde 0814z a 0955z: Reportado 7 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-28 desde 1738z a 1759z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.139 MHz
2026-02-28 desde 0941z a 0941z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-02-25 desde 0835z a 0936z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-24 desde 0659z a 0720z: Reportado 3 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-20 desde 0810z a 0827z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-14 desde 0749z a 0820z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.103 MHz
2026-02-13 desde 0814z a 0855z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.103 MHz
2026-02-13 desde 0742z a 0756z: Reportado 5 veces en 17 m CW. Ultimo reporte en 18.077 MHz
2026-02-13 desde 0723z a 0736z: Reportado 5 veces en 10 m CW. Ultimo reporte en 28.002 MHz
2026-02-13 desde 0607z a 0607z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.093 MHz
2026-03-13 desde 0021z a 0108z: Reportado 2 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.316 MHz
2026-03-12 desde 1110z a 1110z: Reportado 1 vez en 40 m DIGI. Ultimo reporte en 7.077 MHz
2026-03-12 desde 0857z a 1110z: Reportado 7 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-03-11 desde 2231z a 2255z: Reportado 2 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.316 MHz
2026-03-11 desde 1929z a 2013z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-10 desde 0658z a 0729z: Reportado 4 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.077 MHz
2026-03-08 desde 2351z a 0004z: Reportado 2 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.316 MHz
2026-03-08 desde 2155z a 2155z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.316 MHz
2026-03-08 desde 1054z a 1104z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-03-08 desde 0621z a 0704z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.077 MHz
2026-03-08 desde 0003z a 0003z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.316 MHz
2026-03-07 desde 2032z a 2234z: Reportado 5 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.316 MHz
2026-03-07 desde 1239z a 1239z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.092 MHz
2026-03-03 desde 0001z a 0001z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-03-01 desde 0524z a 0728z: Reportado 9 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-28 desde 2240z a 2240z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-02-28 desde 1726z a 1726z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-28 desde 1022z a 1211z: Reportado 8 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-02-28 desde 0718z a 0809z: Reportado 6 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-28 desde 0004z a 0035z: Reportado 3 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-02-26 desde 2200z a 2349z: Reportado 6 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-02-26 desde 2029z a 2138z: Reportado 17 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-26 desde 0937z a 0937z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-02-25 desde 1155z a 1155z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-02-25 desde 1029z a 1100z: Reportado 3 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-25 desde 0049z a 0125z: Reportado 2 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-02-24 desde 1119z a 1323z: Reportado 18 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-02-24 desde 0805z a 0805z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-24 desde 0626z a 0626z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.080 MHz
2026-02-23 desde 0913z a 0916z: Reportado 4 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.039 MHz
2026-02-23 desde 0910z a 0911z: Reportado 3 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.039 MHz
2026-02-22 desde 2047z a 2104z: Reportado 10 veces en 10 m CW. Ultimo reporte en 28.003 MHz
2026-02-22 desde 1125z a 1314z: Reportado 41 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.009 MHz
2026-02-22 desde 0835z a 0836z: Reportado 5 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.009 MHz
2026-02-22 desde 0618z a 0618z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-22 desde 0221z a 0231z: Reportado 5 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.010 MHz
2026-02-22 desde 0206z a 0218z: Reportado 31 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.009 MHz
2026-02-22 desde 0022z a 0022z: Reportado 1 vez en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.010 MHz
2026-02-22 desde 0001z a 0049z: Reportado 13 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.009 MHz
2026-02-21 desde 2315z a 2315z: Reportado 1 vez en 10 m DIGI. Ultimo reporte en 28.095 MHz
2026-02-21 desde 2232z a 2348z: Reportado 38 veces en 10 m CW. Ultimo reporte en 28.010 MHz
2026-02-21 desde 1111z a 1136z: Reportado 20 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.008 MHz
2026-02-20 desde 1810z a 1939z: Reportado 15 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.077 MHz
2026-02-20 desde 0902z a 0902z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-02-18 desde 2225z a 2225z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-02-18 desde 0708z a 0708z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-02-17 desde 1101z a 1154z: Reportado 4 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-02-17 desde 0217z a 0217z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-02-14 desde 1910z a 2024z: Reportado 10 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-12 desde 0907z a 1100z: Reportado 6 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-03-12 desde 0733z a 0846z: Reportado 6 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-09 desde 0823z a 0823z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.092 MHz
2026-03-09 desde 0752z a 0752z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.093 MHz
2026-03-09 desde 0552z a 0617z: Reportado 3 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-03-07 desde 0746z a 0844z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-03-06 desde 0852z a 1008z: Reportado 7 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-05 desde 0757z a 0757z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-04 desde 0809z a 0809z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-03 desde 0801z a 0928z: Reportado 8 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-02 desde 0951z a 1048z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-02 desde 0844z a 0844z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-02 desde 0707z a 0707z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-01 desde 0803z a 1050z: Reportado 11 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-01 desde 0717z a 0717z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-03-01 desde 0317z a 0359z: Reportado 5 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-28 desde 1832z a 1832z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-28 desde 1048z a 1221z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-02-28 desde 0908z a 1012z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-02-28 desde 0858z a 0858z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.077 MHz
2026-02-28 desde 0728z a 0810z: Reportado 3 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-27 desde 0936z a 0936z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-02-27 desde 0455z a 0748z: Reportado 10 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-02-27 desde 0319z a 0319z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-02-26 desde 0948z a 0948z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-26 desde 0814z a 0858z: Reportado 6 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-02-26 desde 0720z a 0720z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.093 MHz
2026-02-26 desde 0604z a 0710z: Reportado 7 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-02-26 desde 0219z a 0251z: Reportado 3 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-02-25 desde 1113z a 1145z: Reportado 4 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-02-25 desde 0947z a 1049z: Reportado 4 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-25 desde 0817z a 0926z: Reportado 4 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-24 desde 1752z a 1752z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-24 desde 1150z a 1312z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-02-24 desde 0855z a 0906z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-02-23 desde 0910z a 0910z: Reportado 1 vez en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.039 MHz
2026-02-23 desde 0843z a 0853z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2026-02-23 desde 0833z a 0833z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-23 desde 0505z a 0505z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-02-22 desde 0711z a 0752z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-02-22 desde 0700z a 0700z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-22 desde 0219z a 0219z: Reportado 1 vez en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.010 MHz
2026-02-20 desde 1755z a 1755z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-02-20 desde 0912z a 0912z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-02-20 desde 0810z a 0852z: Reportado 5 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-17 desde 1132z a 1132z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-02-17 desde 0250z a 0250z: Reportado 1 vez en 6 m SSB. Ultimo reporte en 50.110 MHz
2026-02-17 desde 0250z a 0253z: Reportado 3 veces en 6 m CW. Ultimo reporte en 50.110 MHz
2026-02-17 desde 0231z a 0439z: Reportado 11 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-02-14 desde 0738z a 0840z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-02-13 desde 0824z a 0906z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.103 MHz
2026-02-13 desde 0742z a 0755z: Reportado 6 veces en 17 m CW. Ultimo reporte en 18.077 MHz
2026-03-12 desde 1024z a 1029z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-03-11 desde 2003z a 2003z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-07 desde 2209z a 2209z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.316 MHz
2026-03-03 desde 0948z a 0948z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-03-03 desde 0109z a 0129z: Reportado 2 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.315 MHz
2026-03-01 desde 0543z a 0543z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-28 desde 0918z a 1001z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-02-25 desde 1032z a 1032z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-22 desde 0206z a 0217z: Reportado 2 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.010 MHz
2026-02-22 desde 0010z a 0010z: Reportado 1 vez en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.009 MHz
2026-02-21 desde 2249z a 2342z: Reportado 4 veces en 10 m CW. Ultimo reporte en 28.010 MHz
2026-02-16 desde 2151z a 2151z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.314 MHz
2026-02-13 desde 0742z a 0742z: Reportado 1 vez en 17 m CW. Ultimo reporte en 18.077 MHz
2026-03-02 desde 2341z a 2341z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-02-27 desde 2341z a 2341z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-02-14 desde 0809z a 0809z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.103 MHz
2026-03-12 desde 1120z a 1120z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-03-12 desde 0918z a 0918z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-03-12 desde 0702z a 0702z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-03-09 desde 0730z a 0730z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.093 MHz
2026-03-08 desde 1044z a 1044z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.074 MHz
2026-03-05 desde 0736z a 0736z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.097 MHz
2026-03-04 desde 0719z a 0719z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.092 MHz
2026-03-02 desde 0719z a 0719z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2026-03-01 desde 0409z a 0409z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2026-02-28 desde 1748z a 1822z: Reportado 2 veces en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-25 desde 1206z a 1216z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-25 desde 1018z a 1018z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-24 desde 1741z a 1802z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2026-02-23 desde 0913z a 0913z: Reportado 1 vez en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.039 MHz
2026-02-23 desde 0911z a 0911z: Reportado 1 vez en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.039 MHz
2026-02-23 desde 0448z a 0448z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-02-23 desde 0341z a 0341z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-02-22 desde 2318z a 0010z: Reportado 2 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2026-02-22 desde 1125z a 1308z: Reportado 6 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.009 MHz
2026-02-22 desde 0835z a 0836z: Reportado 3 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.009 MHz
2026-02-22 desde 0731z a 0731z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-02-22 desde 0546z a 0546z: Reportado 1 vez en 30 m FT8. Ultimo reporte en 10.136 MHz
2026-02-22 desde 0220z a 0233z: Reportado 5 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.010 MHz
2026-02-22 desde 0212z a 0217z: Reportado 3 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.010 MHz
2026-02-22 desde 0010z a 0010z: Reportado 2 veces en 15 m CW. Ultimo reporte en 21.009 MHz
2026-02-21 desde 2249z a 2249z: Reportado 1 vez en 10 m CW. Ultimo reporte en 28.010 MHz
2026-02-21 desde 1111z a 1132z: Reportado 4 veces en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.008 MHz
2026-02-21 desde 0111z a 0111z: Reportado 1 vez en 40 m CW. Ultimo reporte en 7.007 MHz
2026-02-14 desde 0727z a 0727z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.103 MHz
2026-02-13 desde 0803z a 0803z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2026-02-13 desde 0743z a 0755z: Reportado 3 veces en 17 m CW. Ultimo reporte en 18.077 MHz