Este mapa del 2-Julio-2005 cubre de las 08:15z a las 10:32z. Una muy buena apertura entre las Islas Canarias y la Peninsula Iberica, Francia y Cerdeña. Es una pena que la actividad en EA8 estuvo restringida a 3 estaciones y todas ellas en la misma cuadricula. (También puedes ver el mapa cubriendo de las 16:00 a las 18:37)

Esta animación puede tardar algun tiempo (minutos) en cargarse debido a su tamaño. ¡ Ten paciencia y espera !
Si no puedes ver el mapa completo pulsa el boton "Actualizar" del navegador

Usa el boton "Detener" de tu navegador para parar la animación y el boton "Actualizar" para ejecutarla de nuevo desde el principio.

Este mapa muestra la evolución, tamaño y MUF (Frecuencia máxima utilizable) de la nube de esporádica-E que causó la apertura en 144 MHz. y es un estimación basada en la informacion recogida aqui y allá de los QSO y reportes en el DX-Cluster de estaciones Europeas analizados por el DXMAPS. No digo que sea precisa si no solo una aproximación que puede ayuda a entender lo que sucedio este dia.

Te darás cuenta de que aveces la MUF sube muy rapidamente. Esto es debido a la casi completa falta de datos para las frecuencias entre 51 y 144 MHz y que lleva a que la MUF aparezca pegando un salto de casi 90 MHz en un minuto. Debes entender que este no es el comportamiento normal de la MUF sino el resultado de la falta de datos mencionada.

Logs Recibidos

EA8BPX (IL18SK)

------------------------------------------------------------------------------------
  FECHA     HORA ESTACIÓN        LOCATOR TX       RX       MODO PRO.COMENT.      QRB
------------------------------------------------------------------------------------
02/07/2005 08:37 EA5ZF           IM99VT  59       59       SSB  ES              1953
02/07/2005 08:37 EB3BJD          JNØ1OC  55       55       SSB  ES              2134
02/07/2005 08:40 EI5FK           IO51RT  53       53       SSB  TR              2680
02/07/2005 08:43 ISØGQX          JM49OH  53       53       SSB  ES              2646
02/07/2005 08:55 EB9DB           IM85MG  59       59       SSB  ES              1482
02/07/2005 08:56 EA7RZ           IM86SU  59       59       SSB  ES              1607
02/07/2005 09:04 G4RRA           IO8ØBS  55       59       SSB  TR              2698
02/07/2005 09:05 EA5GPC          IM98WN  59       59       SSB  ES              1882
02/07/2005 09:12 EA7CU           IM86SU  59       59       SSB  ES              1607
02/07/2005 09:14 EA7BNB          IM87KH  59       59       SSB  ES              1585
02/07/2005 09:15 EB5FTZ/M        IM98UM  59       59       SSB  ES              1867
02/07/2005 09:18 MW1MFY          IO81FL  55       55       SSB  TR              2778
02/07/2005 09:19 G8ARM           IO7ØGD  55       55       SSB  TR              2586
02/07/2005 09:24 EA7DFH          IM87DD  59       59       SSB  ES              1533
02/07/2005 09:24 EA6VQ           JM19MP  59       59       SSB  ES              2178
02/07/2005 09:32 EA4CZV/5        IM99VE  59       59       SSB  ES              1913
02/07/2005 09:39 EA1TA           IN53SI  59       59       SSB  TR              1806
02/07/2005 09:40 G4LOH           IO7ØJC  59       59       SSB  TR              2589
02/07/2005 09:43 EA7NK           IM87DD  59       59       SSB  ES              1533
02/07/2005 09:44 EA5JK           IM99QI  59       59       SSB  ES              1894
02/07/2005 09:45 EA5GEI          IM99QI  59       59       SSB  ES              1894
02/07/2005 09:47 EA3TI           JN11JT  59       59       SSB  ES              2287
02/07/2005 09:50 EA4DS/P         IN9ØDK  59       59       SSB  ES              1894
02/07/2005 09:52 F6DRO           JNØ3TJ  57       57       SSB  ES              2317
02/07/2005 09:54 F1RHS           JNØ3PV  57       57       SSB  ES              2333
02/07/2005 09:55 F5BUU           JNØ3PO  55       55       SSB  ES              2312
02/07/2005 09:55 F6ABX           JNØ3QO  57       55       SSB  ES              2317
02/07/2005 09:58 F4CEQ           JNØ4XS  55       57       SSB  ES              2437
02/07/2005 09:59 F4BWJ           IN93MP  51       59       SSB  ES              2183
02/07/2005 10:02 EA3DXU          JN11CM  59       59       SSB  ES              2228
02/07/2005 10:05 EA3ESE          JNØ1WR  55       55       SSB  ES              2219
02/07/2005 10:06 EA3TA           JN11AM  51       51       SSB  ES              2217
02/07/2005 10:08 EA3EXE          JN11DW  55       55       SSB  ES              2261
02/07/2005 10:09 EA3EHJ          JNØ1VO  55       55       SSB  ES              2206
02/07/2005 10:12 F4BWJ           IN93MP  55       55       SSB  TR              2183
02/07/2005 10:12 F6FHP           IN94TR  59       59       SSB  TR              2302
02/07/2005 10:13 F6FZS/P         IN93OA  51       51       SSB  TR              2144
02/07/2005 12:09 EB1BXW                  51       53       SSB  TR              1851+-
02/07/2005 12:25 MWØAXA          IO81FM  55       55       SSB  TR              2782
02/07/2005 12:29 GW8IZR          IO73TI  59       59       SSB  TR              2941
02/07/2005 12:44 EA1GAR          IN51NW  59       59       SSB  TR              1650
------------------------------------------------------------------------------------
Número de QSOs listados: 41

| Otros mapas de esporádica | Mapa prediccion MUF |


¡Tu puedes ayudar a hacer estos mapas!. Despues de la apertura, por favor enviame tus logs de QSO en 50, 70 y 144 MHz via esporádica (preferentemente en formato ADIF).

 
Compartir: Twitter   Facebook   Página principal Mapa del sitio Radio SherlockBuscador Radio Sherlock Terminos de servicio  Privacidad  Cookies