# |
Callsign |
Credited |
Updated |
1 | 4X4DK | 395 | 2023-02-05 10:10:07 |
2 | W2OKM | 394 | 2023-02-05 10:10:07 |
3 | DJ2BW | 393 | 2023-02-05 10:10:07 |
4 | SM3BIZ | 392 | 2023-02-05 10:10:07 |
4 | W1JR | 392 | 2023-02-05 10:10:07 |
4 | W2HTI | 392 | 2023-02-05 10:10:07 |
4 | W4DR | 392 | 2023-02-05 10:10:07 |
4 | W7GN | 392 | 2023-02-05 10:10:07 |
5 | W6BSY | 391 | 2023-02-05 10:10:07 |
5 | 4X4JU | 391 | 2023-02-05 10:10:07 |
5 | W0BW | 391 | 2023-02-05 10:10:07 |
5 | K2FL | 391 | 2023-02-05 10:10:07 |
6 | W3GH | 390 | 2023-02-05 10:10:07 |
6 | W8PHZ | 390 | 2023-02-05 10:10:07 |
6 | JA1DM | 390 | 2023-02-05 10:10:07 |
6 | W0AIH | 390 | 2023-02-05 10:10:07 |
7 | SM5CCE | 389 | 2023-02-05 10:10:07 |
7 | W1AX | 389 | 2023-02-05 10:10:07 |
7 | W5UN | 389 | 2023-02-05 10:10:07 |
7 | W6KH | 389 | 2023-02-05 10:10:07 |
7 | W9YSX | 389 | 2023-02-05 10:10:07 |
8 | W5NUT | 388 | 2023-02-05 10:10:07 |
8 | SM0AJU | 388 | 2023-02-05 10:10:07 |
8 | LA5HE | 388 | 2023-02-05 10:10:07 |
8 | K6KII | 388 | 2023-02-05 10:10:07 |
8 | K6LGF | 388 | 2023-02-05 10:10:07 |
8 | F3AT | 388 | 2023-02-05 10:10:07 |
9 | W4AVY | 387 | 2023-02-05 10:10:07 |
9 | W8QY | 387 | 2023-02-05 10:10:07 |
9 | PA0LOU | 387 | 2023-02-05 10:10:07 |
9 | K8DR | 387 | 2023-02-05 10:10:07 |
9 | K9QVB | 387 | 2023-02-05 10:10:07 |
9 | I0AMU | 387 | 2023-02-05 10:10:07 |
10 | HB9PL | 386 | 2023-02-05 10:10:07 |
10 | JA2JW | 386 | 2023-02-05 10:10:07 |
10 | NA0Y | 386 | 2023-02-05 10:10:07 |
10 | ES1AR | 386 | 2023-02-05 10:10:07 |
10 | K2SHZ | 386 | 2023-02-05 10:10:07 |
10 | ON4DM | 386 | 2023-02-05 10:10:07 |
11 | SM0KV | 385 | 2023-02-05 10:10:07 |
11 | W4ZV | 385 | 2023-02-05 10:10:07 |
11 | W6RT | 385 | 2023-02-05 10:10:07 |
11 | XE1AE | 385 | 2023-02-05 10:10:07 |
11 | GM3ITN | 385 | 2023-02-05 10:10:07 |
11 | HB9MX | 385 | 2023-02-05 10:10:07 |
11 | DL7HU | 385 | 2023-02-05 10:10:07 |
12 | DL3ZI | 384 | 2023-02-05 10:10:07 |
12 | N4PN | 384 | 2023-02-05 10:10:07 |
12 | OZ4RT | 384 | 2023-02-05 10:10:07 |
12 | I6FLD | 384 | 2023-02-05 10:10:07 |
12 | K2TQC | 384 | 2023-02-05 10:10:07 |
12 | K4BVQ | 384 | 2023-02-05 10:10:07 |
13 | N4XO | 383 | 2023-02-05 10:10:07 |
13 | N6FX | 383 | 2023-02-05 10:10:07 |
13 | W5AQ | 383 | 2023-02-05 10:10:07 |
13 | W7CG | 383 | 2023-02-05 10:10:07 |
13 | 4X1FQ | 383 | 2023-02-05 10:10:07 |
13 | DJ2YA | 383 | 2023-02-05 10:10:07 |
13 | JA1BK | 383 | 2023-02-05 10:10:07 |
13 | SM0AGD | 383 | 2023-02-05 10:10:07 |
14 | OH2XF | 382 | 2023-02-05 10:10:07 |
14 | OK1MP | 382 | 2023-02-05 10:10:07 |
14 | W9KNI | 382 | 2023-02-05 10:10:07 |
14 | WF5E | 382 | 2023-02-05 10:10:07 |
14 | K3II | 382 | 2023-02-05 10:10:07 |
14 | LA1K | 382 | 2023-02-05 10:10:07 |
14 | I1ZL | 382 | 2023-02-05 10:10:07 |
14 | JA1ADN | 382 | 2023-02-05 10:10:07 |
14 | DJ4TZ | 382 | 2023-02-05 10:10:07 |
14 | F9GL | 382 | 2023-02-05 10:10:07 |
15 | K9SM | 381 | 2023-02-05 10:10:07 |
15 | OK1ADM | 381 | 2023-02-05 10:10:07 |
15 | ON4IZ | 381 | 2023-02-05 10:10:07 |
15 | ON4TX | 381 | 2023-02-05 10:10:07 |
15 | PY4OD | 381 | 2023-02-05 10:10:07 |
15 | W4QM | 381 | 2023-02-05 10:10:07 |
15 | W6KEV | 381 | 2023-02-05 10:10:07 |
15 | W6YA | 381 | 2023-02-05 10:10:07 |
15 | W9CH | 381 | 2023-02-05 10:10:07 |
15 | YV5AJK | 381 | 2023-02-05 10:10:07 |
15 | HB9QR | 381 | 2023-02-05 10:10:07 |
15 | I7ZPB | 381 | 2023-02-05 10:10:07 |
15 | JA1BRK | 381 | 2023-02-05 10:10:07 |
15 | JA9AA | 381 | 2023-02-05 10:10:07 |
16 | I5ARS | 380 | 2023-02-05 10:10:07 |
16 | SM1CXE | 380 | 2023-02-05 10:10:07 |
16 | SM7MS | 380 | 2023-02-05 10:10:07 |
16 | W1DGJ | 380 | 2023-02-05 10:10:07 |
16 | W1HH | 380 | 2023-02-05 10:10:07 |
16 | K4MQG | 380 | 2023-02-05 10:10:07 |
16 | K6RQ | 380 | 2023-02-05 10:10:07 |
16 | K8FF | 380 | 2023-02-05 10:10:07 |
16 | W4VQ | 380 | 2023-02-05 10:10:07 |
16 | W6BS | 380 | 2023-02-05 10:10:07 |
16 | W6RJ | 380 | 2023-02-05 10:10:07 |
16 | W8IQ | 380 | 2023-02-05 10:10:07 |
16 | WX4G | 380 | 2023-02-05 10:10:07 |
16 | YV5ANF | 380 | 2023-02-05 10:10:07 |
16 | N6AR | 380 | 2023-02-05 10:10:07 |
16 | N6DX | 380 | 2023-02-05 10:10:07 |
17 | N7TT | 379 | 2023-02-05 10:10:07 |
17 | OH2BC | 379 | 2023-02-05 10:10:07 |
17 | W0RI | 379 | 2023-02-05 10:10:07 |
17 | EA8AK | 379 | 2023-02-05 10:10:07 |
17 | G3HCT | 379 | 2023-02-05 10:10:07 |
17 | G3KMA | 379 | 2023-02-05 10:10:07 |
17 | JA1GC | 379 | 2023-02-05 10:10:07 |
17 | K4MZU | 379 | 2023-02-05 10:10:07 |
17 | K8FL | 379 | 2023-02-05 10:10:07 |
18 | K2JMY | 378 | 2023-02-05 10:10:07 |
18 | K4FJ | 378 | 2023-02-05 10:10:07 |
18 | K4XL | 378 | 2023-02-05 10:10:07 |
18 | K6RN | 378 | 2023-02-05 10:10:07 |
18 | K6YRA | 378 | 2023-02-05 10:10:07 |
18 | DJ7ZG | 378 | 2023-02-05 10:10:07 |
18 | DL7AV | 378 | 2023-02-05 10:10:07 |
18 | N4DV | 378 | 2023-02-05 10:10:07 |
18 | N5AR | 378 | 2023-02-05 10:10:07 |
18 | OH2BH | 378 | 2023-02-05 10:10:07 |
18 | ON4FU | 378 | 2023-02-05 10:10:07 |
18 | VK4LC | 378 | 2023-02-05 10:10:07 |
18 | VK5WO | 378 | 2023-02-05 10:10:07 |
18 | W1FJ | 378 | 2023-02-05 10:10:07 |
18 | W1TYQ | 378 | 2023-02-05 10:10:07 |
18 | W4QN | 378 | 2023-02-05 10:10:07 |
18 | YU7BCD | 378 | 2023-02-05 10:10:07 |
19 | W4UW | 377 | 2023-02-05 10:10:07 |
19 | W6RGG | 377 | 2023-02-05 10:10:07 |
19 | K4YYL | 377 | 2023-02-05 10:10:07 |
19 | K6DT | 377 | 2023-02-05 10:10:07 |
19 | K6TA | 377 | 2023-02-05 10:10:07 |
19 | OH2VZ | 377 | 2023-02-05 10:10:07 |
19 | OH3UO | 377 | 2023-02-05 10:10:07 |
19 | SM6VR | 377 | 2023-02-05 10:10:07 |
19 | VE7SV | 377 | 2023-02-05 10:10:07 |
19 | W1UL | 377 | 2023-02-05 10:10:07 |
19 | I2KMG | 377 | 2023-02-05 10:10:07 |
19 | JA1BWA | 377 | 2023-02-05 10:10:07 |
19 | JA2BY | 377 | 2023-02-05 10:10:07 |
19 | JA3DY | 377 | 2023-02-05 10:10:07 |
19 | JA4ZA | 377 | 2023-02-05 10:10:07 |
20 | W2OIB | 376 | 2023-02-05 10:10:07 |
20 | W2VJN | 376 | 2023-02-05 10:10:07 |
20 | W2WD | 376 | 2023-02-05 10:10:07 |
20 | W6EL | 376 | 2023-02-05 10:10:07 |
20 | W6FW | 376 | 2023-02-05 10:10:07 |
20 | N1XX | 376 | 2023-02-05 10:10:07 |
20 | DL1KB | 376 | 2023-02-05 10:10:07 |
20 | F2BS | 376 | 2023-02-05 10:10:07 |
20 | OH4NS | 376 | 2023-02-05 10:10:07 |
20 | SM5BCO | 376 | 2023-02-05 10:10:07 |
20 | UA3CT | 376 | 2023-02-05 10:10:07 |
20 | K4CIA | 376 | 2023-02-05 10:10:07 |
20 | K4ISV | 376 | 2023-02-05 10:10:07 |
20 | K4KC | 376 | 2023-02-05 10:10:07 |
20 | K5YY | 376 | 2023-02-05 10:10:07 |
20 | K6VVA | 376 | 2023-02-05 10:10:07 |
20 | K8DYZ | 376 | 2023-02-05 10:10:07 |
20 | K8EJ | 376 | 2023-02-05 10:10:07 |
21 | K2FB | 375 | 2023-02-05 10:10:07 |
21 | K2HK | 375 | 2023-02-05 10:10:07 |
21 | K2LE | 375 | 2023-02-05 10:10:07 |
21 | K2MUB | 375 | 2023-02-05 10:10:07 |
21 | K4AIM | 375 | 2023-02-05 10:10:07 |
21 | K4TEA | 375 | 2023-02-05 10:10:07 |
21 | N4WW | 375 | 2023-02-05 10:10:07 |
21 | JA8ADQ | 375 | 2023-02-05 10:10:07 |
21 | W3ETT | 375 | 2023-02-05 10:10:08 |
21 | W5IZ | 375 | 2023-02-05 10:10:08 |
21 | W7RV | 375 | 2023-02-05 10:10:08 |
21 | W9DC | 375 | 2023-02-05 10:10:08 |
21 | WA6GFE | 375 | 2023-02-05 10:10:08 |
21 | OH5NZ | 375 | 2023-02-05 10:10:07 |
21 | S59AA | 375 | 2023-02-05 10:10:08 |
21 | SP6AAT | 375 | 2023-02-05 10:10:08 |
21 | SP7HT | 375 | 2023-02-05 10:10:08 |
21 | W1QJR | 375 | 2023-02-05 10:10:08 |
21 | W1WLW | 375 | 2023-02-05 10:10:08 |
21 | DJ4AX | 375 | 2023-02-05 10:10:07 |
21 | G3NLY | 375 | 2023-02-05 10:10:07 |
21 | G3UML | 375 | 2023-02-05 10:10:07 |
22 | DL3OH | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | DL9OH | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | JA1BN | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | JA1GV | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | JA2BL | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | JA3BG | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | JA6AD | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | K0BLT | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | K4MPE | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | K5NA | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | K5RC | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | K7ABV | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | K8MFO | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | OE1FT | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | OE8RT | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | OZ1LO | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | W0GKL | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | W1ZA | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | W3CWG | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | W4PLL | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | W5SJ | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | W6OAT | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | W9OA | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
22 | W9TKV | 374 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | W4BQY | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | W5BOS | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | W5TO | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | W6GR | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | W6PBI | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | W7AO | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | W7OM | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | W8ILC | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | W9KQD | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | I2ZFD | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | I3EVK | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | JA8AQ | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | JA8ZO | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | 9A2AA | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | AA6PI | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | DL1CF | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | DL7EN | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | EA4DO | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | N4MM | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | N5WA | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | N7NG | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | N9AF | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | ON4UN | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | SM5API | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | SM5CAK | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | SM6AOU | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | SM6CKS | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | SP6RT | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | VO1FB | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | W1GA | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | W2MJ | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
23 | K4DY | 373 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | K0EPE | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | K1RM | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | K2KQ | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | K2UR | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | K4DJ | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | K4ID | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | K9IUF | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | CT1BH | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | DJ4XA | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | DJ6RX | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | DL6EN | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | DL6QW | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | DL8NU | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | F5II | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | W2VUF | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | W3MP | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | W4NKI | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | W4OEL | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | W4ZRZ | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | W8DCH | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | W8EVZ | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | W8ZD | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | W9LNQ | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | HB9MO | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | JA1IFP | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | JA2BHG | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | JA3AAW | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | JA3APL | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | OH2BR | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | OH3YI | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | OH5UQ | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | SM6AEK | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | SM6CKU | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | SM6DHU | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | UA4FWD | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | VE7IG | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | N4ZC | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
24 | N8AA | 372 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | N6RW | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | N7DD | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | N8DX | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | W2TQC | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | W3LPL | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | W4GF | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | W4NL | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | WA3DVO | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | K2CL | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | K5UR | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | K8AJK | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | K9MM | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | DJ5JH | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | DL3SZ | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | G3GIQ | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | G3HTA | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | G3NDC | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | OE1UZ | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | OH3SR | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | OZ3Y | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | S57AC | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | SM3CXS | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | VE3XN | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | W0UD | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | W1ECH | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | W1NG | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | W1YRC | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | HB9AAA | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | I4FTU | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | I7WL | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | JA1EOD | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | JA6BEE | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | JA7MA | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
25 | JA8JL | 371 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | HB9KC | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | I4MKN | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | JA1HGY | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | JA1OCA | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | JA3AZD | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | JA7AD | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | K3AV | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | K3WC | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | K5AQ | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | K6EXO | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | K8TL | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | K9KA | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | K9RA | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | N4KG | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | W4ABW | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | W4AO | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | W5MQ | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | W6KTE | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | W7CB | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | W9LKJ | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | W9VNE | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | W9ZR | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | WA4FFW | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | WB4OSS | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | XQ2CC | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | OH2BAD | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | S50A | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | SM6CVX | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | SM6CWK | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | SP8AJK | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | VE7CT | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | W0IYH | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | W1JZ | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | W2MPK | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | DJ4LK | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | DJ6TK | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
26 | ZL3GS | 370 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | ZL1ARY | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | KM2P | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | N6ET | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | N7RO | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | N9AB | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | I0JX | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | I4LCK | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | I6NO | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | JA1JAN | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | JA1UQP | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | JA4AFT | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | JA6BZI | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | JH1AJT | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | JH1EIG | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | K4BAI | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | K4XO | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | K5AAD | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | K6GAK | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | K7AA | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | K7XU | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | K9JF | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | AA4MM | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | DJ4PI | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | DJ5DA | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | DJ5IO | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | DK3PO | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | DL9NC | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | DL9YX | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | F2LZ | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | G3LDI | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | G3LQP | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | W2SY | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | W4HHN | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | W7LFA | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | WB2YQH | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | WD5K | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | WO6G | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | OH2NB | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | OK2RZ | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | OZ8BZ | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | OZ8SS | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | SM5ARL | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | SM5CZQ | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | SM6CUK | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | SP9PT | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | W0SD | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | W1GG | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
27 | W2FP | 369 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | OE2EGL | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | OH6RA | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | SM3BCS | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | SM5BFJ | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | W1UN | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | JA1AAT | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | JA1BLC | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | JA2AH | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | JA3RQ | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | JA8MS | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | LA6OP | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | N4KW | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | N6RA | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | N6UC | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | W3GG | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | W4AG | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | W4DKS | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | W4YJ | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | W6AE | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | W6KFV | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | W6PHF | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | W6TA | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | W8KR | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | K0BS | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | K1BV | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | K2BS | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | K2HVN | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | K3SGE | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | K4UTE | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | K4ZYU | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | K6RIM | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | K7NN | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | K8IFF | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | K8PYD | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | DK3GI | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | DL3ZA | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | DL9TJ | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | EA1BC | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | EA3NA | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
28 | EA3NC | 368 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | AA8EY | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | DJ1OJ | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | DJ6NI | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | DJ8NK | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | DK1FW | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | DL1DA | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | DL8CM | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | E74EBL | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | G3IFB | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | G3KHZ | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | G4CP | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | G5LP | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | HB0LL | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | HB9AIJ | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | HB9US | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | I5FLN | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | IT9AUA | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | JA1NLX | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | JA2HNP | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | JA2XW | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | JH1ECG | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | OE1HGW | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | OE3WWB | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | OH2KI | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | OH2LU | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | OH2QV | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | PT2BW | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | SM2EKM | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | SM7WT | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | SP9AI | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | UX0UN | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | VE3VHB | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | W0CD | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | W1AW | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | K2OEA | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | K5JB | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | K8RWL | 367 | 2023-02-05 10:10:08 |
29 | KH6WU | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | KR2Q | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | KV4FZ | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | KW0A | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | N4DW | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | N4NO | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | N7RT | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | W3NB | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | W4EEU | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | W4NZ | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
29 | W4PRO | 367 | 2023-02-05 10:10:09 |
